Nico Rosberg var hurtigst i den historiske begivenhed, første frie træning i Sochi.
Første session på den russiske F1-bane i OL-byen Sochi bød helt som ventet på glat asfalt og deraf en stribe mindre afkørsler.
Mercedes AMG Petronas’ tysker var bedste mand lige foran teamkammeraten og VM-etteren Lewis Hamilton. Blot 0,065 sekunder skilte de to rivaler.
Opløftende var Jenson Buttons tredjebedste tid foran Fernando Alonso og så Kevin Magnussen, der var 0,715 sekunder fra.
Flere havde afkørsler i sving 2, mens Jenson Button snurrede i sving 8 undervejs.
Marussia F1 Team havde blot Max Chiltons racer i aktion. Jules Bianchis #17 forblev i garagen, selvom reservekører Alexander Rossi er tilstede i Sochi. Teamet meddeler, at de lader Bianchis bil forblive i garagen af respekt for franskmanden.
Læs Peter Nygaards ekspert-optakt til Ruslands GP her.
Resultatet af FP 1 til Ruslands grandprix:
| Kører | Team | Bedste | |||
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.311 | 29 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.376 | 0.065 | 25 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.507 | 0.196 | 28 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.720 | 0.409 | 27 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:43.026 | 0.715 | 28 |
| 6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:43.129 | 0.818 | 26 |
| 7 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:43.164 | 0.853 | 29 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.212 | 0.901 | 23 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:43.327 | 1.016 | 24 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:43.542 | 1.231 | 9 |
| 11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.741 | 1.430 | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:43.821 | 1.510 | 25 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:43.976 | 1.665 | 21 |
| 14 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:44.506 | 2.195 | 30 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:44.625 | 2.314 | 26 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:44.876 | 2.565 | 26 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Sauber-Ferrari | 1:45.032 | 2.721 | 22 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.190 | 2.879 | 25 |
| 19 | Roberto Merhi | Caterham-Renault | 1:46.782 | 4.471 | 18 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:46.922 | 4.611 | 18 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:47.284 | 4.973 | 26 |



