Daniel Ricciardo tog sin anden sejr med en sen men overbevisende manøvre på den førende Fernando Alonso.
Løbet i Ungarn blev så dramatisk, som man kunne håbe på den relativt snævre Hungaroring. Et regnskyl kort før løbsstart gjorde banen våd, og alle kørerne startede løbet på intermediates.
Det åbnede op for forskellige strategier undervejs, hvor en af de største tabere blev polesitter Nico Rosberg.
Hen mod løbets slutning måtte tyskeren i pit igen, hvilket overlod initiativet til Fernando Alonso i front foran Lewis Hamilton og Daniel Ricciardo. Hamilton havde dog i den kaotiske startfase af løbet været af banen fra sin startposition bag Kevin Magnussen i pitlane og havde beskadiget frontvingen. Om skaderne var nok til at hæmme briten er uvist, men Hamilton var ikke i stand til at gå forbi Alonso i front trods massivt pres.
Daniel Ricciardo udnyttede de tos kamp til at gå forbi Hamilton i et frækt træk uden om i sving tre, hvor efter han gjorde kort proces med Fernando Alonso og røg forbi og kunne tage det ternede flag for anden gang i denne sæson – og i sin karriere.
Nico Rosberg var efter pitstoppet mere end tre sekunder hurtigere end førertrioen, men kunne ikke finde vej forbi en hårdt kæmpende holdkammerat og måtte nøjes med fjerdepladsen, så briten kunne lukke lidt af hullet til teamkammeraten.
Kevin Magnussen kom godt op gennem rækkerne, men modsat Lewis Hamilton forblev det uden point efter starten fra pitlane. En 12. plads blev det til danskeren.
Reaktioner følger.
Resultatet af Ungarns Grand Prix 2014:
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 70 omgange |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +5.2 sek |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.8 sek |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | +6.3 sek |
| 5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +29.8 sek |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +31.4 sek |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +40.9 sek |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +41.3 sek |
| 9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +58.5 sek |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +67.2 sek |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +68.1 sek |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +78.4 sek |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +84.0 sek |
| 14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +1 omg |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +1 omg |
| 16 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +1 omg |
| Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +38 omg |
| Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +46 omg |
| Ret | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +48 omg |
| Ret | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +56 omg |
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +60 omg |
| Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +63 omg |



