Det var igen Mark Webber, der satte tempoet for Red Bull Racing i anden session på Sepangbanen. Mens teamkammerat Sebastian Vettel hele dagen har testet KERS, så har den australske teamkammerat fokuseret på setup.
Jenson Button var dog mærkbart tættere på – blot 5/1000 sekund skiller toppen, mens Lewis Hamilton er en tiendedel længere tilbage.
Mercedes/Ferrari deles om pladserne efter Red Bull og McLaren Mercedes i front, hvor Schumacher igen var hurtigste sølvpil på femtepladsen foran Felipe Massa, Nico Rosberg og en utilfreds Fernando Alonso.
Nick Heidfeld satte en respektabel 8. bedste tid, efter Lotus Renault-teamet har identificeret, at problemerne med bilen i den første session sandsynligvis skyldtes uprights i ophænget, og ikke som tidligere antaget bremserne.
Timo Glock var lidt overraskende bedst af de ’nye’ teams, hvor HRT igen fik sat omgange ind. Både Heikki Kovalainen og Jerome D’Ambrosio havde dog problemer i sessionen.
Tiderne fra anden træning til Malaysias Grand Prix:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.876 | 24 | |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.881 | 0.005 | 30 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.010 | 0.134 | 23 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.090 | 0.214 | 30 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.088 | 1.212 | 26 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 | 1.213 | 31 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.565 | 1.689 | 25 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.570 | 1.694 | 16 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 | 1.707 | 27 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.846 | 1.970 | 31 |
11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.968 | 2.092 | 25 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.187 | 2.311 | 30 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | 2.391 | 17 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.398 | 2.522 | 29 |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.603 | 2.727 | 34 |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.625 | 2.749 | 31 |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.809 | 2.933 | 28 |
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.115 | 3.239 | 31 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.866 | 3.990 | 24 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.890 | 5.014 | 19 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.197 | 6.321 | 15 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.991 | 7.115 | 14 |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.886 | 8.010 | 4 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | No time | 0 |
Foto: Clive Mason/Getty Images