Det blev Lewis Hamilton der satte Pole Position til årets Formel 1 Grand Prix i Melbourne. Hans holdkammerat i McLaren Jenson Button kom på sidste omgang af kvalifikationen ind på andenpladsen. Romain Grosjean i Lotus fik noget overraskende tredjebedste tid.
Kvalifikationen blev som sædvanligt kørt som et udskilningsløb i tre dele.
Kamui Kobayashi fra Sauber satte hurtigste tid i Q1 foran debutanten Jean-Eric Vergne fra Toro Rosso og Romain Grosjean fra Lotus.
Kimi Räikkonen klarede sig ikke videre fra Q1, så han starter som nummer 18 i morgen, så ikke en god optakt til søndagens løb for den finske kører.
I Q2 satte Rosberg hurtigste tid foran Schumacher. På de næste pladser fulgte Hamilton og Button, så Mercedes motorerne ser rigtig stærke ud.
Tidligt i Q2 mistede Alonso bagenden ved nedbremsning og endte i gruset, og gik dermed ikke videre til Q3. Han starter således som nummer 12, og Massa endte med 16. bedste tid, så Ferrari teamet ser stadig ud til at kæmpe en del med deres bil.
Hamilton var fra start i Q3 suveræn og satte meget hurtigt den bedste tid, og herfra måtte hans konkurrenter kæmpe om de øvrige placeringer på startgridden til søndagens Formel 1 Grand Prix. Button blev toer, Grosjean treer og Schumacher kom ind på fjerdepladsen. Først på femtepladsen kom Red Bull ind med Webber, som blev efterfulgt af vettel. Den australske kører Daniel Ricciardo sluttede top ti af, og et ganske flot resultat af Toro Rosso køreren.
HRT kvalificerede sig ikke til løbet, og kan kun håbe på en dispensation for at deltage i søndagens løb.
Både i FP3 og i kvalifikationen var der flere biler der spandt af, og det skyldes den nye aerodynamik, hvor racerne har væsentligt mindre greb på bagdækkene. Det er typisk ved sving, hvor der er nedbremsning fra høj fart.
Resultatet af dagens kvalifikation:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | No time | |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.493 | 1:26.429 | ||
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.688 | 1:26.494 | ||
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26.182 | 1:26.590 | ||
| 14 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:27.004 | 1:26.663 | ||
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.469 | 1:27.086 | ||
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.633 | 1:27.497 | ||
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.596 | |||
| 18 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.758 | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:28.679 | |||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:29.018 | |||
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:30.923 | |||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:31.670 | |||
| DNQ | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:33.495 | |||
| DNQ | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.643 |



