Nico Rosberg snuppede pole til det Brasilianske Grand Prix i en af årets tætteste kvalifikationer, og kun et mulehår foran teamkollega Lewis Hamilton. De to Mercedes GP biler satte skiftevis hurtigste omgang, og det kun i virkligheden nok havde været endnu mere tæt, og måske endda med Lewis Hamilton i front, hvis han ikke på sin sidste flyvende omgang lavede en nedbremsningsfejl. Det var Rosbergs tiende pole i denne sæson, og dermed vinder han også F1 Pole Position Trophy.
Williams var i kvalifikationen relativt tæt på de to Mercedes GP biler og så i en periode ud til rent faktisk at kunne kæmpe med om det forreste pladser. I sidste ende blev det dog til en startplacering som p3 for Felipe Massa, efterfulgt af Valtteri Bottas på P4.
McLaren har hele weekenden ikke set særligt formstærke ud, og tiderne i træning ligende alt andet end gode placeringer i kvalifikationen. Alligevel formåede Jenson Button at placerer sin McLaren racer på femtepladsen foran Sebastian Vettel og herefter Kevin Magnussen som ikke helt har kunne følge med sin erfarne teamkollega indtil videre i denne weekend.
Ferrari har, indtil videre, heller ikke haft nogen god weekend i Brasilien med problemer i forhold til performance og brand i Alonso’s bil i træningen. De tekniske problemer fortsatte ind i kvalifikationen hvor Alonso dermed kun formåede at sætte en tid i Q3, som kun var nok til P8, efterfulgt af Daniel Ricciardo og herefter teamkollega Kimi Raikonnen.
| Placering | Kører | Team | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.023s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.056s | 0.033s |
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m10.247s | 0.224s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m10.305s | 0.282s |
| 5 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m10.930s | 0.907s |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m10.938s | 0.915s |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m10.969s | 0.946s |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m10.977s | 0.954s |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.075s | 1.052s |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.099s | 1.076s |
| 11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m11.591s | – |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m11.976s | – |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m12.099s | – |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m12.037s | – |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m12.040s | – |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m12.233s | – |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | – | – |
| 18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m12.076s | – |



