Jenson Button bragte sig i front i FP2 med en tid, der var et halvt sekund hurtigere end Alonsos bedste tid i FP1.
Romain Grosjean holdt atter fanen højt for Lotus, hvorimod Kimi Räikkönen ikke fik sat så hurtig en tid inden støvregnen begyndte at falde over banen.
Felipe Massa var også godt med i både FP1 og FP2, så han har ind til nu levet op til Ferraris krav om væsentlige forbedringer til netop dette løb. I den sammenhæng kan det i øvrigt nævnes, at Sergio Perez har sagt, at der ikke bliver tale om et teamskifte for hans vedkommende i løbet af 2012 sæsonen.
På grund af støvregnen på banen, så holdt Jenson Buttons tid, som den bedste i dag. Næstbedste var Romain Grosjean og Felipe Massa som tredjebedste. Fernando Alonso lå lige efter på fjerdepladsen, og Maldonado kommer i FP2 også ind som femmer.
I morgen fredag køres der ikke træning i Monte Carlos gader, da butikker, hoteller etc. skal have leveret varer til weekendens store begivenhed. FP3 køres lørdag formiddag mellem klokken 11-12 og kvalifikationen mellem klokken 14-15.
Læs mere på Racemag på lørdag.
Resultatet af FP2:
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.746 | |||
| 2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:16.138 | 0.392 | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 | 0.856 | ||
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 0.915 | ||
| 5 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.820 | 1.074 | ||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 1.275 | ||
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:17.148 | 1.402 | ||
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.153 | 1.407 | ||
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 1.547 | ||
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:17.303 | 1.557 | ||
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.375 | 1.629 | ||
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.395 | 1.649 | ||
| 13 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:17.655 | 1.909 | ||
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.800 | 2.054 | ||
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:18.251 | 2.505 | ||
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:18.440 | 2.694 | ||
| 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:18.522 | 2.776 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:18.808 | 3.062 | ||
| 19 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:19.267 | 3.521 | ||
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:19.309 | 3.563 | ||
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:20.029 | 4.283 | ||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:20.240 | 4.494 | ||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:20.631 | 4.885 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:20.886 | 5.140 |



