Mercedes satte hurtigste tid i FP3 med Nico Rosberg bag rattet. Felipe Massa fulgtegodt op på FP2 og kom ind som næsthurtigste foran Sebastian Vettel.
FP3 blev brugt til at finde ud af, hvilke pitstop strategier, der kan komme i spil i søndagens løb. Der er kørt knapt så meget gummi i asfalten på grund af regnen i Monte Carlo i ugens løb. Det betyder at dækkene kan slides hurtigere, men omvendt kan en lavere temperatur opveje slitagen.
Det er første gang Supersoft dækkene tages i brug i et Formel 1 løb i år, og man regner med de er cirka syv tiendedele hurtigere end Soft dækkene.
Nico Rosberg overraskede noget med at være hurtigste kører i FP3. Han havde ikke vist meget i de to øvrige træninger, og hans tiden i dag er næsten to sekunder hurtigere end hans tid i FP2.
Hos Ferrari viste begge kørere at de absolut også er at regne for favoritter i Monaco. Felipe Massa blev nummer to, og Fernando Alonso blev nummer fire.
Sebastian Vettel fik med kun få minutter tilbage af træningen sat tredjebedste tid i sin Red Bull racer.
Romain Grosjean satte hurtigt i FP3 den hurtigste tid, og den rakte til en placering som nummer fem, da FP3 var kørt. Det bliver spændende at se, om Lotus har holdt lidt igen og har mere at byde på i kvalifikationen senere lørdag eftermiddag.
McLaren lå længe med dårlige tider, men Button forsvarede æren for teamet med en placering som nummer seks.
Pastor Maldonado havde en afkørsel, der beskadigede bilen en del, så de for travlt hos Williams teamet med at udbedre skaderne inden kvalifikation om mindre end to timer klokken 14.
Resultat af FP3:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.159 | |||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.197 | 0.038 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.209 | 0.050 | ||
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.210 | 0.051 | ||
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.445 | 0.286 | ||
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.471 | 0.312 | ||
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.734 | 0.575 | ||
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.893 | 0.734 | ||
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:16.110 | 0.951 | ||
| 10 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.219 | 1.060 | ||
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.226 | 1.067 | ||
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:16.301 | 1.142 | ||
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.311 | 1.152 | ||
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.479 | 1.320 | ||
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.027 | 1.868 | ||
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:17.055 | 1.896 | ||
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:17.276 | 2.117 | ||
| 18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:17.390 | 2.231 | ||
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.404 | 2.245 | ||
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:18.259 | 3.100 | ||
| 21 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:18.488 | 3.329 | ||
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:19.099 | 3.940 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.147 | 3.988 | ||
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:19.151 | 3.992 |



