Ferraris Fernando Alonso satte dobbelt trumf på i torsdagens to frie træninger op til Monacos Grand Prix. Spanieren var med 1:14,904 igen bedste mand rundt i gaderne i Monte Carlo, en tiendedel foran Nico Rosberg i Mercedes GP.

Træningen var en relativt kedelig affære set med tilskuernes øjne, men særligt Michael Schumacher gav lidt spænding undervejs. Mercedes GP-køreren var i sin evige jagt på tusindedele flere gange på grænsen og lidt over, særligt i Chikane efter tunnelen.

Ellers var favoritterne samlet i toppen, hvor der ikke var de større overraskelser – måske bortset fra Adrian Sutil, der med ottendebedste tid sikrer, at Force India F1 igen er med i top ti i træningen.

Bruno Senna er rosinen i pølseenden – 7,2 sekunder efter Fernando Alonsos hurtigste omgang og knap to sekunder efter sin teamkammerat Karun Chandhok. De blot 11 omgange tyder da også på endnu ikke opklarede problemer hos brasilianeren.

Tiderne fra anden træning til Monacos Grand Prix 2010:

Placering Kører Team Bedste omgang Omgange
1 Fernando Alonso Ferrari 1:14.904 36
2 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.013 40
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.099 48
4 Felipe Massa Ferrari 1:15.120 45
5 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.143 38
6 Robert Kubica Renault 1:15.192 39
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.249 32
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:15.460 42
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.619 38
10 Mark Webber RBR-Renault 1:15.620 28
11 Vitaly Petrov Renault 1:15.746 44
12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.276 46
13 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.348 48
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.522 38
15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:16.528 42
16 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:16.599 36
17 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:16.818 46
18 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.023 28
19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18.184 48
20 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.478 38
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:18.667 13
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.721 42
23 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:20.313 36
24 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:22.148 11

Foto: Scuderia Ferrari