Michael K. Christensen fortsætter med at vise de gode takter i GP3 Series, der torsdag testede på Ricardo Tormo-banen ved Valencia.
Det var den anden officielle test siden sæsonstart, og ligesom sidst var danskeren også godt med.
I første session var han længe frontrunner, men sluttede treer, 3/10 sekund efter Alexander Sims i front.
I anden session, der blev kørt i vanlig, spansk varme, var RSC Mücke Motorsport-køreren også med helt fremme indtil en halv time før slut, hvor flere satte nye dæk på og kørte kvalifikationsomgange.
I den session sluttede Michael K. Christensen nier.
GP3 Series tester videre fredag. Formelserien kører løb næste gang, når F1 gæster marinaen i Valencia til Europas GP.
Tider formiddag:
Pos. | Kører | Team | Bedste | Antal | Afstand |
1 | SIMS,Alexander | Status G.P. | 01:27,394 | 16 | |
2 | QUAIFE,Adrian | Marussia Manor | 01:27,647 | 21 | 00:00,253 |
3 | CHRISTENSEN,Michael | RSC Mücke MS | 01:27,755 | 22 | 00:00,361 |
4 | MÜLLER,Nico | Jenzer MS | 01:27,824 | 24 | 00:00,430 |
5 | WILLIAMSON,Lewis | MW Arden | 01:27,878 | 28 | 00:00,484 |
6 | MELKER,Nigel | RSC Mücke MS | 01:27,906 | 20 | 00:00,512 |
7 | CHAVES,Gabby | Addax Team | 01:27,913 | 21 | 00:00,519 |
8 | VAINIO,Aaro | Tech 1 Racing | 01:27,964 | 30 | 00:00,570 |
9 | EVANS,Mitch | MW Arden | 01:27,974 | 30 | 00:00,580 |
10 | AMBERG,Zoel | Atech CRS GP | 01:27,977 | 27 | 00:00,583 |
11 | DILLMANN,Tom | Addax Team | 01:28,017 | 25 | 00:00,623 |
12 | DACOSTA,Antonio F. | Status G.P. | 01:28,024 | 26 | 00:00,630 |
13 | LAINE,Matias | Marussia Manor | 01:28,049 | 30 | 00:00,655 |
14 | TRUMMER,Simon | MW Arden | 01:28,054 | 19 | 00:00,660 |
15 | STOCKINGER,Marlon | Atech CRS GP | 01:28,125 | 16 | 00:00,731 |
16 | GHIRELLI,Vittorio | Jenzer MS | 01:28,181 | 23 | 00:00,787 |
17 | MORAD,Daniel | Carlin | 01:28,192 | 39 | 00:00,798 |
18 | KISS,Tamas P. | Tech 1 Racing | 01:28,194 | 24 | 00:00,800 |
19 | YELLOLY,Nick | Atech CRS GP | 01:28,251 | 35 | 00:00,857 |
20 | LUKASHEVICH,Ivan | Status G.P. | 01:28,491 | 24 | 00:01,097 |
21 | CORDEIRO,Leonardo | Carlin | 01:28,509 | 39 | 00:01,115 |
22 | ZIMIN,Maxim | Jenzer MS | 01:28,516 | 28 | 00:01,122 |
23 | BACHETA,Luciano | RSC Mücke MS | 01:28,676 | 33 | 00:01,282 |
24 | MONJE,Fernando | Addax Team | 01:28,889 | 21 | 00:01,495 |
25 | HARYANTO,Rio | Marussia Manor | 01:28,942 | 25 | 00:01,548 |
26 | HYLKEMA,Thomas | Tech 1 Racing | 01:29,071 | 27 | 00:01,677 |
27 | DALY,Conor | Carlin | 01:29,145 | 20 | 00:01,751 |
28 | CALADO,James | Lotus ART | START | 1 | |
29 | NUNES,Pedro | Lotus ART | START | 2 | |
30 | BOTTAS,Valtteri | Lotus ART | START | 1 |
Tider eftermiddag:
Pos. | Kører | Team | Bedste | Antal | Afstand |
1 | HARYANTO,Rio | Marussia Manor | 01:28,409 | 30 | |
2 | SIMS,Alexander | Status G.P. | 01:28,441 | 32 | 00:00,032 |
3 | BOTTAS,Valtteri | Lotus ART | 01:28,537 | 31 | 00:00,128 |
4 | WILLIAMSON,Lewis | MW Arden | 01:28,626 | 23 | 00:00,217 |
5 | DILLMANN,Tom | Addax Team | 01:28,679 | 14 | 00:00,270 |
6 | QUAIFE,Adrian | Marussia Manor | 01:28,717 | 31 | 00:00,308 |
7 | DACOSTA,Antonio F. | Status G.P. | 01:28,754 | 29 | 00:00,345 |
8 | LAINE,Matias | Marussia Manor | 01:28,835 | 19 | 00:00,426 |
9 | CHRISTENSEN,Michael | RSC Mücke MS | 01:28,846 | 32 | 00:00,437 |
10 | MÜLLER,Nico | Jenzer MS | 01:28,936 | 19 | 00:00,527 |
11 | EVANS,Mitch | MW Arden | 01:28,973 | 25 | 00:00,564 |
12 | TRUMMER,Simon | MW Arden | 01:29,036 | 27 | 00:00,627 |
13 | CORDEIRO,Leonardo | Carlin | 01:29,037 | 23 | 00:00,628 |
14 | KISS,Tamas P. | Tech 1 Racing | 01:29,066 | 26 | 00:00,657 |
15 | CALADO,James | Lotus ART | 01:29,137 | 34 | 00:00,728 |
16 | DALY,Conor | Carlin | 01:29,139 | 34 | 00:00,730 |
17 | VAINIO,Aaro | Tech 1 Racing | 01:29,143 | 31 | 00:00,734 |
18 | CHAVES,Gabby | Addax Team | 01:29,150 | 13 | 00:00,741 |
19 | LUKASHEVICH,Ivan | Status G.P. | 01:29,200 | 31 | 00:00,791 |
20 | NUNES,Pedro | Lotus ART | 01:29,343 | 28 | 00:00,934 |
21 | BACHETA,Luciano | RSC Mücke MS | 01:29,426 | 28 | 00:01,017 |
22 | AMBERG,Zoel | Atech CRS GP | 01:29,549 | 24 | 00:01,140 |
23 | MONJE,Fernando | Addax Team | 01:29,622 | 16 | 00:01,213 |
24 | MORAD,Daniel | Carlin | 01:29,646 | 22 | 00:01,237 |
25 | GHIRELLI,Vittorio | Jenzer MS | 01:29,661 | 32 | 00:01,252 |
26 | STOCKINGER,Marlon | Atech CRS GP | 01:29,798 | 28 | 00:01,389 |
27 | MELKER,Nigel | RSC Mücke MS | 01:29,898 | 13 | 00:01,489 |
28 | ZIMIN,Maxim | Jenzer MS | 01:29,947 | 19 | 00:01,538 |
29 | HYLKEMA,Thomas | Tech 1 Racing | 01:30,227 | 23 | 00:01,818 |
30 | YELLOLY,Nick | Atech CRS GP | 01:30,522 | 22 | 00:02,113 |
Foto: Drew Gibson/GP3 Series Media Services