Michael K. Christensen har ikke fået den start på 2010-sæsonen, som han kunne håbe på. Teknisk defekt og straf i kvalifikationen gjorde livet svært for danskeren, der fra en sidsteplads på gridden kørte sig frem til en 13. plads i første løb.
Løbet blev vundet af stortalentet Esteban Gutierrez fra Mexico. ART GP-køreren tog starten fra polesitter Nigel Melker, og Gutierrez så sig aldrig tilbage.
Det amerikanske håb Alexander Rossi kørte sig frem til en fjerdeplads og en andenplads i den samlede stilling efter teamkammerat Gutierrez.
Resultatet fra første GP3-løb på Istanbul Park:
Position | Kører | Team |
1 | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix |
2 | James Jakes | Manor Racing |
3 | Felipe Guimaraes | Addax Team |
4 | Alexander Rossi | ART Grand Prix |
5 | Daniel Morad | Status GP |
6 | Nico Muller | Jenzer Motorsport |
7 | Miki Monras | MW Arden |
8 | Rio Haryanto | Manor Racing |
9 | Doru Sechelariu | Tech 1 Racing |
10 | Josef Newgarden | Carlin |
11 | Robert Wickens | Status GP |
12 | Oliver Oakes | Atech CRS GP |
13 | Michael Christensen | MW Arden |
14 | Patrick Reiterer | Atech CRS GP |
15 | Pal Varhaug | Jenzer Motorsport |
16 | Tobias Hegewald | RSC Mucke Motorsport |
17 | Vittorio Ghirelli | Atech CRS GP |
18 | Leonardo Cordeiro | MW Arden |
19 | Ivan Lukashevich | Status GP |
20 | Simon Trummer | Jenzer Motorsport |
21 | Pablo Sanchez Lopez | Addax Team |
22 | Dean Smith | Carlin |
23 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport |
24 | Stefano Coletti | Tech 1 Racing |
25 | Mirko Bortolotti | Addax Team |
– | Mikhail Aleshin | Carlin |
– | Renger van der Zande | RSC Mucke Motorsport |
– | Jim Pla | Tech 1 Racing |
– | Pedro Nunes | ART Grand Prix |
– | Adrian Quaife-Hobbs | Manor Racing |
Foto: GP3 Media Service