Michael Christensen fik gang i resultaterne igen med en fin andenplads i første GP 3 Series-løb på Hungaroring. Christensen var reelt eneste kører, der kunne følge vinderen Valtteri Bottas.
0,9 sekund skilte de to ved målflaget, og der var mere end ni sekunder til treeren Adrian Quaife-Hobbs.
Michael Christensen understregede sin form ved at sætte hurtigste omgang i løbet.
Alexander Sims tog en fjerdeplads og dermed føringen i mesterskabet, men efterfølgende blev briten ekskluderet for brud på det tekniske reglement, og finske Bottas kunne i stedet springe i føring i mesterskabet.
Resultatet af første løb i GP3 Series på Hungaroring:
| 1 | V. BOTTAS | Lotus ART | 16 omgange |
| 2 | M. CHRISTENSEN | RSC Mucke Motorsport | 0.986 |
| 3 | A. QUAIFE-HOBBS | Marussia Manor Racing | 9.203 |
| 4 | A. SIMS | Status Grand Prix | 9.889 |
| 5 | N. MULLER | Jenzer Motorsport | 10.218 |
| 6 | A. VAINIO | Tech 1 Racing | 11.243 |
| 7 | L. WILLIAMSON | MW Arden | 11.522 |
| 8 | T. DILLMANN | Addax Team | 15.454 |
| 9 | N. MELKER | RSC Mucke Motorsport | 15.820 |
| 10 | R. HARYANTO | Marussia Manor Racing | 16.404 |
| 11 | T. PAL KISS | Tech 1 Racing | 26.154 |
| 12 | A. FELIX DA COSTA | Status Grand Prix | 28.358 |
| 13 | M. STOCKINGER | Atech CRS GP | 31.399 |
| 14 | C. DALY | Carlin | 34.130 |
| 15 | M. LAINE | Marussia Manor Racing | 37.376 |
| 16 | Z. AMBERG | Atech CRS GP | 40.368 |
| 17 | S. TRUMMER | MW Arden | 40.629 |
| 18 | L. BACHETA | RSC Mucke Motorsport | 41.510 |
| 19 | P. NUNES | Lotus ART | 42.932 |
| 20 | M. ZIMIN | Jenzer Motorsport | 43.295 |
| 21 | L. CORDEIRO | Carlin | 43.596 |
| 22 | N. YELLOLY | Atech CRS GP | 44.355 |
| 23 | V. GHIRELLI | Jenzer Motorsport | 44.443 |
| 24 | G. CHAVES | Addax Team | 44.630 |
| 25 | D. SMITH | Addax Team | 45.325 |
| 26 | J. CALADO | Lotus ART | 45.831 |
| 27 | C. MACLEOD | Carlin | 46.747 |
| 28 | T. HYLKEMA | Tech 1 Racing | 47.330 |
| 29 | I. LUKASHEVICH | Status Grand Prix | 1 LAP |
| M. EVANS | MW Arden | DNF |
Toppen i GP3 Series efter første løb på Hungaroring:
| 1 | Valtteri Bottas | 36 |
| 2 | Alexander Sims | 34 |
| 3 | Lewis Williamson | 31 |
| 4 | Nigel Melker | 28 |
| 5 | Mitch Evans | 28 |
| 6 | Adrian Quaife-Hobbs | 28 |
| 7 | James Calado | 27 |
| 8 | Andrea Caldarelli | 20 |
| 9 | Nico Müller | 19 |
| 10 | Dean Smith | 18 |
| 11 | Michael Christensen | 16 |
Foto: Drew Gibson/GP3 Media Service



