Fredagens anden træning viste at Monza kan gå hen og blive et rigtig spændende løb da forskellen i mellem Nico Rosberg der kørte hurtigste tid, og Ricciardo på p10, kun var på 0.767 sekund. Lewis Hamilton satte anden hurtigste tid på trods af at han kun nåede godt 16 omgange, da hans Mercedes havde problemer med de elektriske systemer. Både Kimi Raikonnen og Fernando Alonso overraskede med henholdsvis p4 og p5, mens McLaren som ellers viste gode takter i første træning kom ned i nærheden af “vante” placeringer med Button på p6 og Magnussen P8.
| Pos. | No. | Kører | Team | Hurtigste omgang | Afstand | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’26.225 | 41 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’26.286 | 0.061 | 16 |
| 3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’26.331 | 0.106 | 31 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’26.565 | 0.340 | 26 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1’26.758 | 0.533 | 34 |
| 6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’26.762 | 0.537 | 34 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’26.762 | 0.537 | 27 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1’26.881 | 0.656 | 44 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1’26.935 | 0.710 | 33 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1’26.992 | 0.767 | 37 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1’27.079 | 0.854 | 42 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1’27.227 | 1.002 | 39 |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1’27.476 | 1.251 | 37 |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1’27.840 | 1.615 | 33 |
| 15 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1’27.929 | 1.704 | 33 |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1’28.029 | 1.804 | 35 |
| 17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1’28.659 | 2.434 | 34 |
| 18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1’28.700 | 2.475 | 42 |
| 19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1’28.786 | 2.561 | 29 |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1’29.085 | 2.860 | 29 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1’29.178 | 2.953 | 32 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1’29.275 | 3.050 | 37 |



