Red Bulls 1-2-sejr i Malaysias Grand Prix samler kørerne i VM-stillingen, særligt da den tidligere VM-etter Fernando Alonso udgik kort før mål. Det betyder, at Ferrari-kollegaen Felipe Massa går i spidsen af VM efter hvad brasilianeren selv har kaldt sin bedste start på en F1-sæson nogensinde.
Fernando Alonso deler nu andenpladsen med Sebastian Vettel med 37 point, to mindre en Massa i front. Begge kørere er nu udgået fra et løb i 2010. Jenson Button og Nico Rosberg er på fjerde- og femtepladsen med 35 point, mens Lewis Hamilton er sekser med 31 point.
Toro Rossos Jaime Alguersuari og Williams’ Nico Hülkenberg kører sig begge i pointene i Malaysia.
VM-stillingen efter Malaysias Grand Prix 2010 for kørere:
| Placering | Kører | Team | Points |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 39 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 37 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 30 |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
| 18 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitaly Petrov | Renault | 0 |
| 24 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
VM-stillingen efter Malaysias Grand Prix 2010 for teams:
| Placering | Team | Points |
| 1 | Ferrari | 76 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 66 |
| 3 | RBR-Renault | 61 |
| 4 | Mercedes GP | 44 |
| 5 | Renault | 30 |
| 6 | Force India-Mercedes | 18 |
| 7 | Williams-Cosworth | 6 |
| 8 | STR-Ferrari | 2 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Foto: Scuderia Ferrari



