Marco Sørensen fik en flot sejr i søndagens sprint løb i GP2, hvor han fra sin startplacering som nummer 1 styrede løbet fra start til slut. Selv efter en safety car periode sidst i løbet holdt Sørensen hovedet koldt og kunne tage sin første GP2 sejr, og samtidig også den første danske sejr i GP2.
Marco Sørensen har ikke haft nogen nem sæson i GP2 og modvind har der været masser af, mens medvind har været enmangelvare, så det er helt sikkert en sejr der luner lidt på kontoen.
Efter danskeren var der hård kamp om andenpladsen hvor Sergio Canamasas kæmpede en brav kamp med at holde Vandoorne bag sig, men på 13 omgang gav Canamasas bil op, og herefter kunne Vandoorne tage en sikker andenplads.
GP2 mesterei anno 2014, Jolyon Paler havde ikke et specielt mindeværdigt løb da han tidligt løbet blev spundet rundt, og måtte kæmpe sig op igennem feltet igen.
| Nr | Kører | Team | Afstand |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Sorensen | MP Motorsport | 40m19.905s |
| 2 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1.302s |
| 3 | Luiz Felipe Nasr | Carlin | 1.969s |
| 4 | Mitchell Evans | RT RUSSIAN TIME | 3.282s |
| 5 | Arthur Pic | Campos Racing | 4.109s |
| 6 | Andre Negrao | Arden International | 5.841s |
| 7 | Kimiya Sato | Campos Racing | 7.143s |
| 8 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 9.027s |
| 9 | Nathanael Berthon | Venezuela GP Lazarus | 11.038s |
| 10 | Jolyon Palmer | DAMS | 11.582s |
| 11 | Pierre Gasly | EQ8 Caterham Racing | 12.310s |
| 12 | Artem Markelov | RT RUSSIAN TIME | 13.221s |
| 13 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 13.771s |
| 14 | Tio Ellinas | Rapax | 14.443s |
| 15 | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 14.744s |
| 16 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 15.173s |
| 17 | Julian Leal | Carlin | 15.502s |
| 18 | Stephane Richelmi | DAMS | 15.944s |
| 19 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 16.589s |
| 20 | Sergio Campana | Venezuela GP Lazarus | 18.454s |
| 21 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 18.669s |
| 22 | Simon Trummer | Rapax | 26.281s |
| 23 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 2 Laps |
| – | Raffaele Marciello | Racing Engineering | Retirement |
| – | Sergio Canamasas | Trident | Retirement |
| – | Rene Binder | Arden International | Retirement |



