Christian Lundgaard endte som 11. i XPEL Grand Prix at Road America, hvor Will Power vandt. Christian Rasmussen sluttede 20. i feltet

Resultat XPEL Grand Prix at Road America 2024:

1. (5) Will Power, Chevrolet, 55, Running
2. (6) Josef Newgarden, Chevrolet, 55, Running
3. (8) Scott McLaughlin, Chevrolet, 55, Running
4. (7) Alex Palou, Honda, 55, Running
5. (4) Kyle Kirkwood, Honda, 55, Running
6. (2) Colton Herta, Honda, 55, Running
7. (14) Romain Grosjean, Chevrolet, 55, Running
8. (11) Pato O’Ward, Chevrolet, 55, Running
9. (15) Marcus Ericsson, Honda, 55, Running
10. (24) Graham Rahal, Honda, 55, Running
11. (13) Christian Lundgaard, Honda, 55, Running
12. (1) Linus Lundqvist, Honda, 55, Running
13. (18) Theo Pourchaire, Chevrolet, 55, Running
14. (22) Felix Rosenqvist, Honda, 55, Running
15. (19) Santino Ferrucci, Chevrolet, 55, Running
16. (25) Pietro Fittipaldi, Honda, 55, Running
17. (26) Sting Ray Robb, Chevrolet, 55, Running
18. (9) Alexander Rossi, Chevrolet, 55, Running
19. (27) Helio Castroneves, Honda, 55, Running
20. (16) Christian Rasmussen, Chevrolet, 55, Running
21. (10) Scott Dixon, Honda, 55, Running
22. (23) Luca Ghiotto, Honda, 55, Running
23. (21) Nolan Siegel, Chevrolet, 54, Running
24. (17) Rinus VeeKay, Chevrolet, 53, Running
25. (20) Jack Harvey, Honda, 51, Running
26. (3) Marcus Armstrong, Honda, 35, Mechanical
27. (12) Kyffin Simpson, Honda, 5, Contact

Se stillingen i NTT Indycar Series her.

Foto: Joe Skibinski