Efter en flot og overraskende Pole i formiddags, endte Strakka Racing med at tage den samlede sejr i Le Mans Series løbet på Hungaroring i Ungarn. Starten forløb ellers som forventet, og LMP1 bilerne fra Rebellion og Oreca kom hurtigt foran. Den ene Rebellion Lola formåede at holde Orecas Peugeot 908 HDi FAP bag sig ind til første pit stop.

Herefter blev LMP1’erne dog ramt af problemer. Den ene bil fra Rebellion teamet udgik, mens Lola’en fra Signature Plus måtte i pit med generatorproblemer. Peugeoet’en fra Oreca brugte så meget tid i pitten, at holdet til sidst trak den fra løbet. Også Beechdean Mansell Ginetta-Zytek havde flere problemer, hvilket betyder, at de seks første pladser bliver taget af LMP2 biler.

Det blev Strakka Racing i HPD, der vandt foran Quifel-ASM’s Lola og #24 OAK Pescarolo. Et meget overraskende resultat. Det er nemlig ikke tidligere sket, at en bil der ikke er fra den hurtigste klasse har vundet overordnet.

I GT2 klassen blev det ingen succes for Allan Simonsen. Han endte sammen med holdkammeraten, Dominik Farnbacher på en 10. plads i klassen, 20 samlet. GT2 klassen blev i stedet vundet af Team Felbermayr Proton i Porsche 997, foran CRS Racing i Ferrari F430. På tredjepladsen kom endnu en Porsche, denne fra IMSA Performance.

Plads Klasse TEAM Bil Pit Stop Laps
1 42 “LM”P2 Strakka Racing HPD ARX – 01 6 206
2 40 “LM”P2 Quifel – ASM Team Ginetta-Zytek 09S 6 205
3 24 “LM”P2 Oak Racing Pescarolo – Judd 7 204
4 25 “LM”P2 RML Lola HPD Coupé 7 202
5 41 “LM”P2 Team Bruichladdich Ginetta-Zytek 09S 7 201
6 29 “LM”P2 Racing Box Lola B09 Coupé – Judd 6 200
7 5 “LM”P1 Beechdean Mansell Ginetta-Zytek 09S 9 199
8 12 “LM”P1 Rebellion Racing Lola B10/60 Coupé – Rebellion 7 193
9 35 “LM”P2 Oak Racing Pescarolo – Judd 9 192
10 77 “LM”GT2 Team Felbermayr Proton Porsche 997 GT3 RSR 5 192
11 91 “LM”GT2 CRS Racing Ferrari F430 GT 5 192
12 76 “LM”GT2 IMSA Performance Matmut Porsche 997 GT3 RSR 5 192
13 95 “LM”GT2 AF Corse Ferrari F430 GT 5 192
14 96 “LM”GT2 AF Corse Ferrari F430 GT 6 191
15 92 “LM”GT2 JMW Motorsport Aston Martin V8 Vantage 6 191
16 88 “LM”GT2 Team Felbermayr Proton Porsche 997 GT3 RSR 6 190
17 94 “LM”GT2 AF Corse Ferrari F430 GT 6 189
18 31 “LM”P2 RLR msport MG Lola EX265 – AER 7 189
19 85 “LM”GT2 Spyker Squadron Spyker C8 Laviolette GT2 – R 5 188
20 89 “LM”GT2 Hankook Team Farnbacher Ferrari F430 GT 6 188
21 50 “LM”GT1 Larbre Competition Saleen S7-R 8 187
22 43 “LM”P2 Dams Formula Le Mans – Oreca 09 7 187
23 008 “LM”P1 Signature Lola Aston Martin 7 184
24 27 “LM”P2 Race Performance Radical SR9 – Judd 12 182
25 30 “LM”P2 Racing Box Lola B09 Coupé – Judd 9 179
26 46 “LM”P2 JMB Racing Formula Le Mans – Oreca 09 7 178
27 86 “LM”GT2 Team Felbermayr Proton Porsche 997 GT3 RSR 6 174
28 90 “LM”GT2 CRS Racing Ferrari F430 GT 5 167
29 47 “LM”P2 Hope Polevision Racing Formula Le Mans 19 156
30 45 “LM”P2 Boutsen Energy Racing Formula le Mans – Oreca 09 9 146
31 4 “LM”P1 Team Oreca Matmut Peugeot 908 HDi FAP 7 146
32 75 “LM”GT2 Prospeed Competition Porsche 997 GT3 RSR 5 133
33 13 “LM”P1 Rebellion Racing Lola B10/60 Coupé – Rebellion 6 124
34 36 “LM”P2 Pegasus Racing Courage-Oreca LC75 – AER 5 77
35 66 “LM”GT1 Atlas FX-Team FS Saleen S7-R 4 68
36 49 “LM”P2 Applewood Seven Formula Le Mans – Oreca 09 2 35
37 44 “LM”P2 Dams Formula Le Mans – Oreca 09 1 20

Foto: Jean Michel Le Mour – DPPI