24 Heures du Mans 2014, den 82. udgave af det legendariske 24-timersløb, gav alt det drama, man kunne håbe på i løbet af det franske race.
Samlet vinder er Audi #2 med Benoit Treluyer/André Lotterer/Marcel Fässler, der vinder foran søsterbilen, der onsdag var ikke-eksisterende. En sejr nummer 10 til Tom Kristensen ville næsten være for godt et eventyr til at være sandt.
Turboproblemerne. der ramte søsterbilen tidligere i løbet, ramte også #1 med Tom Kristensen i bilen, hvilket satte danskeren tilbage i sit forsøg på at få den sejr nummer 10, som skulle dedikeres til Kristensen sr.
Treer samlet bliver – også med et drys af eventyr – Toyota #8, der var involveret i det voldsomme crash i regnvejret lørdag eftermiddag, efter begge Porscher måtte give op med tekniske problemer, efter #20 havde ført i sin Le Mans-debut. Porsche #14 kom dog ud til paradeomgangen til sidst til stor jubel fra publikum.
LMP2 gav sejr – ironisk nok – til Jota Sport-teamet, som Marc Gené forlod for at erstatte Loïc Duval i Audi #1 i LMP1-klassen.
GTE Pro giver sejr til Ferrari 458 Italia fra AF Corse med Giancarlo Fisichella/Gianmaria Bruni/Toni Vilander foran Jan Magnussens Corvette #3, som han deler med unge Jordan Taylor og den nybagte far Antonio Garcia. Corvetten tabte tid på pitstop under regnvejret og senere, da airjacks svigtede sent lørdag. Porsche #92 slutter treer med Marco Holzer/Fred Makowiecki/Richard Lietz.
I GTE Am var Young Driver AMR-bilen med Kristian Poulsen, David Heinemeier Hansson og debutanten Nicki Thiim i kontrol efter søsterbilen med #98 måtte i pit med et langvarigt stop lørdag aften. En lille forskrækkelse nåede Kristian Poulsen dog at sende igennem danskerlejren, da den lyseblå Aston Martin stoppede kort efter danskeren tog over for at køre bilen i mål.
Den kom dog i gang igen, og et kortere stop i garagen med en time tilbage var for at udbedre et muligt sensorproblem, der kunne have spillet ind på resultatet.
Porsche #88 fra Proton Competition slutter toer i klassen, mens den uheldige #98, der ellers var i kontrol med løbet lørdag aften, slutter femmer med Christoffer Nygaard/Pedro Lamy/Paul Dalla Lana.
Resultat af 24-timersløbet på Le Mans 2014:
| # | Team | Kørere | Bil | |||
| 1 | 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | TRÉLUYER B. | AUDI R18 e-tron quattro | 379 omg |
| 2 | 1 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | KRISTENSEN T. | AUDI R18 e-tron quattro | 3 Omg |
| 3 | 8 | LM P1 | TOYOTA RACING | DAVIDSON A. | TOYOTA TS 040 – Hybrid | 5 Omg |
| 4 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | PROST N. | REBELLION R-One – Toyota | 19 Omg |
| 5 | 38 | LM P2 | JOTA SPORT | TURVEY O. | ZYTEK Z11SN – Nissan | 23 Omg |
| 6 | 46 | LM P2 | THIRIET BY TDS RACING | BADEY L. | LIGIER JS P2 | 24 Omg |
| 7 | 36 | LM P2 | SIGNATECH ALPINE | PANCIATICI N. | ALPINE A450b – Nissan | 2:36.427 |
| 8 | 24 | LM P2 | SEBASTIEN LOEB RACING | RAST R. | ORECA 03R – Nissan | 25 Omg |
| 9 | 35 | LM P2 | OAK RACING | SHULZHITSKIY M. | LIGIER JS P2 – HPD | 1:47.751 |
| 10 | 43 | LM P2 | NEW BLOOD BY MORAND RACING | HIRSCH G. | MORGAN – Judd | 27 Omg |
| 11 | 33 | LM P2 | OAK RACING | TUNG H. | LIGIER JS P2 – NISSAN | 32 Omg |
| 12 | 34 | LM P2 | RACE PERFORMANCE | FREY M. | ORECA 03R – Judd | 37 Omg |
| 13 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | BRUNI G. | FERRARI 458 Italia | 40 Omg |
| 14 | 73 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | GARCIA A. | CHEVROLET Corvette C7.R | 41 Omg |
| 15 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE TEAM MANTHEY | MAKOWIECKI F. | PORSCHE 911 RSR | 42 Omg |
| 16 | 29 | LM P2 | PEGASUS RACING | LEUTWILER N. | MORGAN – Nissan | 43 Omg |
| 17 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | POULSEN K. | ASTON MARTIN Vantage V8 | 45 Omg |
| 18 | 74 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | MILNER T. | CHEVROLET Corvette C7.R | 46 Omg |
| 19 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | BACHLER K. | PORSCHE 911 RSR | 47 Omg |
| 20 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE | FERRARI F458 Italia | 48 Omg | |
| 21 | 90 | LM GTE Am | 8 STAR MOTORSPORTS | RUBERTI P. | FERRARI F458 Italia | 49 Omg |
| 22 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY RACING – PROTON | LONG P. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 50 Omg |
| 23 | 42 | LM P2 | CATERHAM RACING | MCMURRY M. | ZYTEK Z11SN – Nissan | 4.355 |
| 24 | 98 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | DALLA LANA P. | ASTON MARTIN Vantage V8 | 42.976 |
| 25 | 66 | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | FERRARI 458 Italia | 52 Omg | |
| 26 | 70 | LM GTE Am | TEAM TAISAN | EHRET P. | FERRARI 458 Italia | 1:40.086 |
| 27 | 58 | LM GTE Am | TEAM SOFREV ASP | BARTHEZ F. | FERRARI 458 Italia | 54 Omg |
| 28 | 57 | LM GTE Am | KROHN RACING | KROHN T. | FERRARI 458 Italia | 55 Omg |
| 29 | 76 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | HALLYDAY D. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 56 Omg |
| 30 | 53 | LM GTE Am | RAM RACING | MOWLEM J. | FERRARI F458 Italia | 60 Omg |
| 31 | 79 | LM GTE Pro | PROSPEED COMPETITION | MACNEIL C. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 1:16.511 |
| 32 | 67 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | MERLIN J. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 62 Omg |
| 33 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | MÜCKE S. | ASTON MARTIN Vantage V8 | 69 Omg |
| 34 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE TEAM MANTHEY | TANDY N. | PORSCHE 911 RSR | 70 Omg |
| 35 | 27 | LM P2 | SMP RACING | ZLOBIN S. | ORECA 03R – Nissan | 76 Omg |
| 36 | 62 | LM GTE Am | AF CORSE | BLANK H. | FERRARI 458 Italia | 84 Omg |
| 37 | 14 | LM P1 | PORSCHE TEAM | LIEB M. | PORSCHE 919 Hybrid | 31 Omg |
| 38 | 20 | LM P1 | PORSCHE TEAM | WEBBER M. | PORSCHE 919 Hybrid | 33 Omg |
| 39 | 50 | LM P2 | LARBRE COMPETITION | TAYLOR R. | MORGAN – Judd | 38 Omg |
| 40 | 7 | LM P1 | TOYOTA RACING | NAKAJIMA K. | TOYOTA TS 040 – Hybrid | 160 Omg |
| 41 | 72 | LM GTE Am | SMP RACING | SHAITAR V. | FERRARI 458 Italia | 183 Omg |
| 42 | 75 | LM GTE Am | PROSPEED COMPETITION | PERRODO F. | PORSCHE 911 GT3 RSR | 185 Omg |
| 43 | 52 | LM GTE Pro | RAM RACING | GRIFFIN M. | FERRARI F458 Italia | 239 Omg |
| 44 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | PLA O. | MORGAN – Nissan | 259 Omg |
| 45 | 60 | LM GTE Am | AF CORSE | MANN P. | FERRARI 458 Italia | 264 Omg |
| 46 | 47 | LM P2 | KCMG | IMPERATORI A. | ORECA 03R – Nissan | 292 Omg |
| 47 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | LEIMER F. | REBELLION R-One – Toyota | 306 Omg |
| 48 | 48 | LM P2 | MURPHY PROTOTYPES | BERTHON N. | ORECA 03R – Nissan | 1:56:57.614 |
| 49 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | ZYTEK Z11SN – Nissan | 348 Omg | |
| 50 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | RIGON D. | FERRARI F458 Italia | 351 Omg |
| 51 | 3 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | BONANOMI M. | AUDI R18 e-tron quattro | 354 Omg |
| 52 | 81 | LM GTE Am | AF CORSE | BIRD S. | FERRARI F458 Italia | 357 Omg |
| 53 | 37 | LM P2 | SMP RACING | MINASSIAN N. | ORECA 03R – Nissan | 370 Omg |
| 54 | 0 | CDNT | NISSAN MOTORSPORTS GLOBAL | REIP W. | NISSAN Nissan ZEOD RC | 374 Omg |



