På en regnvåd bane udvist Lewis Hamilton sublim køreteknik og satte alle konkurrenter til vægs med et halvt sekund ned til nærmeste konkurrent.Ved siden af Hamilton starter Daniel Ricciardo som for tredje gang i denne sæson, udkvalificerede sin teamkollega Sebastian Vettel som var over et sekund efter Lewis Hamilton. Nico Rosberg starter fra fjerde position, men placeringen skyldes mere en kørefejl på hans flyvende omgang betød at han måtte tage til takke med p4.

Ferrari’s Fernando Alonso starter på femtepladsen efterfulgt af de to Williams med Massa og Bottas. Nico Hulkenberg fik placeret sin Force India på P8 foran Vergne i sin Toro Rosso. Grosjean fik for første gang i år sin Lotus med i Q3, men sluttede dog som langsomt i sessionen. Kimi Raikonnen og både Jenson Button samt Kevin Magnussen måtte skuffende konstaterer at de ikke havde farten til at komme med i Q3. Endnu en skuffelse for McLaren som ellers havde håbet på regn til at udligne Mercedes GP dominansen.

 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m53.860s
 2.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m54.455s  +0.595s
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m54.960s  +1.100s
 4.  Nico Rosberg       Mercedes              1m55.143s  +1.283s
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m55.637s  +1.777s
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m56.147s  +2.287s
 7.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m56.282s  +2.422s
 8.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m56.366s  +2.506s
 9.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m56.773s  +2.913s
10.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m57.079s  +3.219s
                  
  
11.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m56.860s  +2.831s*
12.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m56.963s  +2.934s*
13.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m57.289s  +3.260s*
14.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m57.393s  +3.364s*
15.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m57.675s  +3.646s*
16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m58.264s  +4.235s*
                    
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m58.988s  +3.472s**
18.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m59.260s  +3.744s**
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m59.326s  +3.810s**
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      2m00.646s  +5.130s**
21.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      2m00.865s  +5.349s**
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault