Kimi Räikkönen behøvede ikke mange minutter på medium-dækkene, før finnen var øverst i tabellen i anden fri træning til Gulf Air Bahrain Grand Prix.
Lotus F1 Teams’ flyvende finne kørte næsten som vanligt et langt stint på den hårde compound, inden han skiftede til det blødeste dæk i Bahrain – medium-dækket.
Det sendte ham på P1, dog blot 0,030 sekund foran Mark Webber, der havde været hurtigst hidtil. Sessionen endte udsædvanligt tæt i toppen, med Red Bull Racing, Ferrari og Lotus som frontrunnerne.
Sebastian Vettel var treer, 0,128 sekund fra Räikkönen, mens Fernando Alonso var firer med Paul Di Resta og Felipe Massa i hælene. Ferrari-kørerne var hhv. 0,156 og 0,398 sekunder efter.
Grosjean, Nico Rosberg, Adrian Sutil og Lewis Hamilton rundede en relativt udramatisk session af, der igen bød på flere afkørsler på den støvede bane.
Resultatet af anden frie træning til Gulf Air Bahrain Grand Prix:
| Kører | Team | Bedste | ||
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.154 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.184 | 0.030 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.282 | 0.128 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.310 | 0.156 |
| 5 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.543 | 0.389 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.552 | 0.398 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.631 | 0.477 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.666 | 0.512 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.932 | 0.778 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.976 | 0.822 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.356 | 1.202 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.506 | 1.352 |
| 13 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.589 | 1.435 |
| 14 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:35.761 | 1.607 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.133 | 1.979 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.279 | 2.125 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.579 | 2.425 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.616 | 2.462 |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.061 | 2.907 |
| 20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:37.313 | 3.159 |
| 21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:37.363 | 3.209 |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:37.970 | 3.816 |



