Løbet blev kørt på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi og blev vundet af en debutant i klassen. Franskmanden Jules Bianchi startede som nummer to, men var bedre i starten end landsmanden Romain Grosjean, der startede på pole. Davide Velsecchi blev nummer tre.
Starten af løbet var præget af dramatik, da Dani Clos blev holdende på hans plads som nummer fire. Næsten hele feltet undveg den stillestående bil, men det nåede Liuz Razia ikke. Han kørte op bag i Dani Clos’ bil og kom på en flyvetur, for til sidst at ramme en mur. Løbet blev herefter afbrudt, da der lå dele af de ødelagte biler udover det hele. Nordmanden Pål Varhaug blev også ramt af uheldet.
Efter genstarten var det stadig Bianchi i front. Under hele løbet var han under pres fra Grosjean, der flere gange skred ud og hentede det tabte igen. Grosjean fik dog aldrig held til at overhale Bianchi, der kørte et fejlfrit løb.
Pos | Kører | Hold | Laps | Afstand |
1 | J. Bianchi | Lotus ART | 33 | |
2 | R. Grosjean | DAMS | 33 | 6.681 |
3 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 33 | 12.794 |
4 | M. Ericsson | iSport International | 33 | 14.001 |
5 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 33 | 15.198 |
6 | J. Kral | Arden International | 33 | 20.601 |
7 | S. Bird | iSport International | 33 | 24.412 |
8 | S. Coletti | Trident Racing | 33 | 36.809 |
9 | C. Pic | Barwa Addax Team | 33 | 37.411 |
10 | F. Leimer | Rapax | 33 | 40.252 |
11 | R. Gonzalez | Trident Racing | 33 | 48.587 |
12 | M. Chilton | Carlin | 33 | 31.866 + 20.0 straf |
13 | M. Herck | Scuderia Coloni | 33 | 59.963 |
14 | J. Palmer | Arden International | 33 | 67.206 |
15 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 33 | 68.136 |
16 | A. Caldarelli | Ocean Racing | 33 | 97.978 |
17 | J. Jakes | Scuderia Coloni | 32 | DNF |
18 | O. Turvey | Ocean Racing | 32 | 1 LAP |
19 | N. Berthon | Racing Engineering | 24 | DNF |
20 | J. Leal | Rapax | 19 | DNF |
21 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 19 | DNF |
22 | E. Gutierrez | Lotus ART | 18 | DNF |
23 | M. Aleshin | Carlin | 10 | DNF |
24 | D. Clos | Racing Engineering | 0 | DNF |
25 | L. Razia | Team AirAsia | 0 | DNF |
26 | P. Varhaug | DAMS | 0 | DNF |
Foto: gp2series.com