Første træning til Toyota/Savemart 350 er afviklet, og det blev med Jan Magnussen lige omkring midten af feltet.
I sin debut med det store NASCAR Sprint Cup-felt kom den danske NASCAR-rookie ind med en 26. bedste tid.
Australske Marcos Ambrose var hurtigst, mens Jan Magnussen med 26. bedste tid var 1,3 sekund efter – en tidsforskel, der siger en del om hvor tæt feltet er.
Foran sig har Magnussen blandt andet Ryan Newman, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Max Papis og Juan Pablo Montoya. Bag sig har han rutinerede navne som Bobby Labonte, Tony Stewart, Dale Earnhart jr. samt svenske Mattias Ekström.
Den altafgørende kvalifikation afvikles i aften dansk tid. Se tider og links til livetiming under www.racemag.dk/events
Resultatet af første træning forud for Toyota/Savemart 350 på Infineon Raceway:
# | Kører | Mærke | Fart | Omgangstid | Afstand | |
1 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | 93.800 | 76.375 | Leader |
2 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 93.690 | 76.465 | -0.090 |
3 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 93.464 | 76.650 | -0.275 |
4 | 9 | Kasey Kahne | Ford | 93.337 | 76.754 | -0.379 |
5 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 93.325 | 76.764 | -0.389 |
6 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 93.321 | 76.767 | -0.392 |
7 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 93.314 | 76.773 | -0.398 |
8 | 98 | Paul Menard | Ford | 93.247 | 76.828 | -0.453 |
9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 93.200 | 76.867 | -0.492 |
10 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 93.134 | 76.921 | -0.546 |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 92.963 | 77.063 | -0.688 |
12 | 13 | Max Papis | Toyota | 92.913 | 77.104 | -0.729 |
13 | 7 | Robby Gordon | Toyota | 92.898 | 77.117 | -0.742 |
14 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 92.859 | 77.149 | -0.774 |
15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 92.791 | 77.206 | -0.831 |
16 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 92.761 | 77.231 | -0.856 |
17 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 92.703 | 77.279 | -0.904 |
18 | 6 | David Ragan | Ford | 92.662 | 77.313 | -0.938 |
19 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 92.602 | 77.363 | -0.988 |
20 | 2 | Kurt Busch | Dodge | 92.588 | 77.375 | -1.000 |
21 | 19 | Elliott Sadler | Ford | 92.585 | 77.378 | -1.003 |
22 | 26 | Boris Said | Ford | 92.514 | 77.437 | -1.062 |
23 | 38 | David Gilliland | Ford | 92.491 | 77.456 | -1.081 |
24 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 92.430 | 77.507 | -1.132 |
25 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 92.236 | 77.670 | -1.295 |
26 | 09 | Jan Magnussen | Chevrolet | 92.229 | 77.680 | -1.305 |
27 | 00 | David Reutimann | Toyota | 92.226 | 77.679 | -1.304 |
28 | 20 | Joey Logano | Toyota | 92.217 | 77.686 | -1.311 |
29 | 71 | Bobby Labonte | Chevrolet | 92.137 | 77.754 | -1.379 |
30 | 99 | Carl Edwards | Ford | 92.036 | 77.839 | -1.464 |
31 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 92.027 | 77.847 | -1.472 |
32 | 82 | Scott Speed | Toyota | 91.946 | 77.915 | -1.540 |
33 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 91.990 | 77.878 | -1.503 |
34 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 91.948 | 77.914 | -1.539 |
35 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 91.828 | 78.015 | -1.640 |
36 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | 91.833 | 78.011 | -1.636 |
37 | 36 | Brian Simo | Toyota | 91.827 | 78.016 | -1.641 |
38 | 207 | P.J. Jones | Toyota | 91.743 | 78.090 | -1.715 |
39 | 102 | Brandon Ash | Dodge | 91.488 | 78.305 | -1.930 |
40 | 83 | Mattias Ekstrom | Toyota | 91.372 | 78.405 | -2.030 |
41 | 46 | J.J. Yeley | Dodge | 91.315 | 78.454 | -2.079 |
42 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | 90.642 | 79.036 | -2.661 |
43 | 37 | Travis Kvapil | Ford | 90.595 | 79.077 | -2.702 |
44 | 66 | Dave Blaney | Toyota | 90.326 | 79.313 | -2.938 |
45 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 90.297 | 79.338 | -2.963 |
46 | 34 | Kevin Conway* | Ford | 89.971 | 79.626 | -3.251 |
Foto: Jan Kaiser