Det blev spanske Alex Palou, der tog pole position til den 107. udgave af Indy 500. 2021-mesteren i Indycar tog NTT P1 Award som den første spanske kører nogensinde med et gennemsnit på 234.217 mph på fire omgange.

Lidt længere nede var der drama om de sidste pladser, hvor Christian Lundgaard lige nøjagtigt kom med i det fine selskab med en startplacering som 31.

Det var én dårligere end teamkammerat for Indy 500 Catherine Legge, men stadig bedre end den mere erfarne RLL-teammate Jack Harvey. Han slog til gengæld Graham Rahal helt ud.

Længere fremme mod fronten boltrede Benjamin Pedersen sig til gengæld. Dansk/amerikaneren starter 11. og satte undervejs i kvalifikationen et gennemsnit, der gør ham til næstbedste rookie nogensinde i Indy 500-kvalifikationen. Tony Stewart har fortsat rekorden, sat tilbage i 1996.

Indy 500 2023 køres 28. maj.

Se startopstillingen til Indy 500 2023 her.

Resultat af kvalifikationen til Indy 500 2023:

1. (10) Alex Palou, Honda, 02:33.7037 (234.217 mph) 
2. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:33.7077 (234.211) 
3. (6) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 02:33.7713 (234.114) 
4. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 02:34.0695 (233.661) 
5. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 02:34.4015 (233.158) 
6. (9) Scott Dixon, Honda, 02:34.4066 (233.151) 
7. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 02:34.4332 (233.110) 
8. (11) Takuma Sato, Honda, 02:34.4416 (233.098) 
9. (66) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:34.4558 (233.076) 
10. (8) Marcus Ericsson, Honda, 02:34.5801 (232.889) 
11. (55) Benjamin Pedersen, Chevrolet, 02:34.7246 (232.671) 
12. (12) Will Power, Chevrolet, 02:34.7488 (232.635) 
13. (33) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:34.7128 (232.689) 
14. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 02:34.7206 (232.677) 
15. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 02:34.7311 (232.662) 
16. (20) Conor Daly, Chevrolet, 02:34.8833 (232.433) 
17. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:34.9039 (232.402) 
18. (23) Ryan Hunter-Reay, Chevrolet, 02:35.0837 (232.133) 
19. (28) Romain Grosjean, Honda, 02:35.1744 (231.997) 
20. (06) Helio Castroneves, Honda, 02:35.2032 (231.954) 
21. (26) Colton Herta, Honda, 02:35.2055 (231.951) 
22. (60) Simon Pagenaud, Honda, 02:35.2539 (231.878) 
23. (18) David Malukas, Honda, 02:35.3270 (231.769) 
24. (98) Marco Andretti, Honda, 02:35.3857 (231.682) 
25. (24) Stefan Wilson, Chevrolet, 02:35.4083 (231.648) 
26. (29) Devlin DeFrancesco, Honda, 02:35.6061 (231.353)
27. (78) Agustin Canapino, Chevrolet, 02:35.6287 (231.320) 
28. (77) Callum Ilott, Chevrolet, 02:35.7212 (231.182) 
29. (50) RC Enerson, Chevrolet, 02:35.7574 (231.129) 
30. (44) Katherine Legge, Honda, 02:35.7971 (231.070) 
31. (45) Christian Lundgaard, Honda, 02:36.7607 (229.649)
32. (51) Sting Ray Robb, Honda, 02:36.8293 (229.549) 
33. (30) Jack Harvey, Honda, 02:37.0916 (229.166)

Foto: Joe Skibinski