Robbin Harms skal starte på plads nummer syv i weekendens løb på Donington.
Harms kørte stærkt og fulgte godt med under både træning og kvalifikation.
I træningen fik Robbin kørt sig op på en ottendeplads, og i qualifying fik han kørt sig op på en syvendeplads.
Der var under et sekund op til L. Scassa fra Italien, der starter på pole i søndagens løb.
To mand nåede ikke at kvalificere sig i dagens kvalifikation.
Supersport kvalifikation:
1 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1’31.232 1’31.717 1’31.232 158,747 36
2 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1’32.005 1’31.250 1’31.250 0.018 0.018 158,716 41
3 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1’31.368 1’32.773 1’31.368 0.136 0.118 158,511 22
4 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1’31.823 1’31.645 1’31.645 0.413 0.277 158,032 34
5 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1’31.963 1’32.143 1’31.963 0.731 0.318 157,485 30
6 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1’32.080 1’32.885 1’32.080 0.848 0.117 157,285 29
7 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1’32.136 1’32.998 1’32.136 0.904 0.056 157,189 41
8 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1’32.258 1’32.153 1’32.153 0.921 0.017 157,160 41
9 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1’33.007 1’32.210 1’32.210 0.978 0.057 157,063 40
10 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1’32.501 1’32.338 1’32.338 1.106 0.128 156,846 35
Foto: Harms Benjan Racing