Lewis Hamilton tog med en andenplads i sit hjemmegrand prix et lille skridt væk fra teamkollega Jenson Button i front af VM-stillingen for kørere.
En ikke alt for vellykket weekend blev dermed alligevel kronet med gode point, delvist takket være rivalernes problemer.
I første sving, Copse Corner, kom det til kontakt mellem Sebastian Vettel og Lewis Hamilton, hvilket kostede en punktering for tyskeren. Begge Ferrarier sejlede bagud, hvilket betød, at blandt andre Jenson Button kunne profitere. Briten var allerede på anden omgang på ottendepladsen, og med et langt første stint kunne han køre sig frem på fjerdepladsen.
Kørernes mesterskab midtvejs i 2010-sæsonen:
Pos | Kører | Team | Points |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 145 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 133 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 128 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 121 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 98 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 90 |
7 | Robert Kubica | Renault | 83 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 67 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 36 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 35 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 29 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 15 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 7 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 2 |
18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes