Lewis Hamilton har været hurtigste mand hele weekenden, og dagens tidtagning var ingen undtagelse. Efter at have være helt fremme i både Q1 og Q2, satte han kronen på værket og starter for 17. gang i karrieren forrest når årets sidste F1 Grand Prix sættes i gang søndag.
Red Bulls Sebastian Vettel og Mark Webber følger efter på anden og tredjepladsen, mens Barichello og den nye verdensmester Jenson Button må tage til takke med fjerde- og femtepladsen.
Jaime
| P. | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.948 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0:00.889 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 0:01.000 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 0:01.060 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 0:01.166 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.171 |
| 7 | Robert Kubica | BMW | 0:01.266 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 0:01.617 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0:01.857 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0:01.987 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.000 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 0:00.051 |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:00.051 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.422 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0:00.963 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.941 |
| 17 | Vitantanio Liuzzi | Force India | 0:00.975 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 0:01.137 |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 0:01.224 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 0:01.458 |



