Lewis Hamilton stormede til pole position i Sochi, mens Kevin Magnussen var stærk i Q1 og 2 – men måtte strække våben i den afgørende Q3.
Magnussen sad over størstedelen af den sidste træning til Ruslands Grand Prix, og da McLaren-teamet måtte skifte gearkassen på danskerens bil, ville han blive straffet med fem gridplaceringer efter kvalifikationen.
Danskeren så dog utroligt stærk ud i Q1 og 2 og var sammen med Valtteri Bottas nærmeste udfordrer til de dominerende Mercedes-racere.
I Q3 måtte han dog afbryde sit første forsøg på at sætte en tid, da han oversatsede og kørte uden for banen. Andet forsøg gav ikke rigtig pote i de døende minutter, og Magnussen satte sjettebedste tid.
Lewis Hamilton i front var urørlig med tiden 1:38.513, præcist to tiendedele bedre end teamkammeraten. Tiderne faldt lidt i Q3, og Kevin Magnussens bedste var seks tiendedele sekund dårligere end den tid, han havde sat i Q2.
Valtteri Bottas var ellers på vej med grønne sektortider, men satte en mulig sensationel pole over styr i sidste sektor.
Valtteri Bottas starter treer foran Jenson Button, mens Daniil Kvyat med femtebedste tid overraskede stort i kvalifikationen. Magnussen satte altså sjettebedste tid foran Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen og Jean-Eric Vergne.
Skuffende måtte Sebastian Vettel se sig slået ud i Q2, mens begge Force India-racere også måtte parkere bilerne efter Q2. Felipe Massa starter en skuffende 18. efter motorproblemer i Q1.
Husk, du kan læse Peter Nygaards optakt til Ruslands Grand Prix her.
Resultatet af kvalifikationen til Ruslands Grand Prix (bemærk, Kevin Magnussen starter 11. efter gridstraf):
| Kører | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 |
| 5 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.382 | 1:40.052 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.273 | 1:40.058 | |
| 13 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.723 | 1:40.163 | |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.159 | 1:40.536 | |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.766 | 1:40.984 | |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.526 | 1:41.397 | |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42.648 | ||
| 18 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.064 | ||
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.166 | ||
| 20 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.205 | ||
| 21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.649 |



