Anden dobbeltsejr i træk betyder, at Lewis Hamilton og Vodafone McLaren Mercedes nu er i front i begge VM-stillinger.
Det nok mest spændende og hektiske løb så en dobbelt britisk sejr i Canadas Grand Prix, hvor en tvivlsom strategi blev vendt til en vindertaktik.
– Det var en utroligt udfordrende eftermiddag, særligt i de sidste 20 omgange, hvor jeg forsøgte at passe på mine dæk, samtidig med at jeg skulle holde Jenson og Fernando bag mig. Det var ikke nemt, kan jeg godt fortælle dig!, siger Lewis Hamilton.
Comebacket til Canadas Grand Prix og Circuit Gilles Villeneuve var længe ventet – og enkelte F1-kommentatorer bemærkede også, hvilken fejl det må siges at være at stryge løbet af 2009-kalenderen.
– Denne bane er unik – man skal aldrig blive for selvsikker, for man skal virkelig passe på dækkene, og det er svært at vide, hvor længe man kan få dem til at holde, siger Hamilton, der havde flere nervepirrende dueller med Fernando Alonso.
– Fernando lagde en masse pres på mig. Vi havde en virkeligt god kamp, men selvom han pressede mig hårdt, så kunne jeg åbne et lille hul og fastholde det, siger Hamilton.
VM-stillingen for kørere efter Canadas Grand Prix
| Pos | kører | team | points |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 109 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 106 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 103 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 94 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 90 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 74 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 73 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 67 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 34 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 7 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 5 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 3 |
| 16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
VM-stillingen for teams efter Canadas Grand Prix
| 1 | McLaren-Mercedes | 215 |
| 2 | RBR-Renault | 193 |
| 3 | Ferrari | 161 |
| 4 | Mercedes GP | 108 |
| 5 | Renault | 79 |
| 6 | Force India-Mercedes | 35 |
| 7 | STR-Ferrari | 8 |
| 8 | Williams-Cosworth | 8 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes



