Lewis Hamilton var endnu en gang i denne sæson hurtigste mand i træningen forud for det Belgiske Grand Prix på legendariske SPA. Nico Rosberg i den anden Mercedes GP var ikke overraskende næsthurtigst, efterfulgt af Fernando Alonso.

Den fri træning blev afbrudt et par gange da først Pastor Maldonado kørte galt og efterfølgende Gutierrez spandt rundt og i begge tilfælde udløste et rødt flag.

Felipe Massa  viste endnu engang at Williams hører til i toppen af feltet da han satte fjerde bedste tid lige foran Kevin Magnussens teamkammerat Jenson Button.

Kevin Magnussen havde ikke helt farten i den frie træning, men det kan skyldes afprøvning af et andet setup og måtte derfor tage til takke med kun 9. hurtigste tid.

Dagens vel nok største overraskelse var at Max Chilton som ellers var blevet dømt ude og erstattet af Alexander Rossi, var tilbage i bilen og det ser ligeledes ud til at det bliver ham som sidder i bilen når løbet køres søndag. Endnu er der ingen officielle forlydender hvorfor denne kovending, men tilsyneladende drejer det sig i sidste ende om penge, sponsorer og kontrakter.

 1. Lewis Hamilton        Mercedes               1m49.189s           26
 2. Nico Rosberg          Mercedes               1m49.793s  +0.604s  28
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m49.930s  +0.741s  19
 4. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m50.327s  +1.138s  24
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m50.659s  +1.470s  31
 6. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m50.677s  +1.488s  26
 7. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m50.725s  +1.536s  25
 8. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m50.977s  +1.788s  16
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m51.074s  +1.885s  31
10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m51.077s  +1.888s  26
11. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m51.383s  +2.194s  26
12. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m51.450s  +2.261s  29
13. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m51.573s  +2.384s  28
14. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m52.196s  +3.007s  25
15. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m52.234s  +3.045s  18
16. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m52.776s  +3.587s  23
17. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m53.955s  +4.766s   7
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m54.040s  +4.851s  18
19. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m54.050s  +4.861s  30
20. Andre Lotterer        Caterham-Renault       1m54.093s  +4.904s  24
21. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          -              
22. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       -