For første gang siden det spanske Grand Prix i maj, satte Lewis Hamilton sin Mercedes i på første start plads da han satte både teamkammeraten Rosberg og resten af feltet til vægs. Hamilton var hurtigst i samtlige sektorer og slog Rosberg med 0.274s og 0.588s ned til tredjepladsen hvor Bottas fik placeret sin Williams foran teamkammerat Massa.
Hos McLaren fik Kevin Magnussen endnu et stik i det interne spil med Jenson Button da Kevin på en sidste flyvende omgang fik sin McLaren op på femtepladsen lige foran Jenson Button.
Ferrari har i de frie træninger set stærke ud på Monza, men fik det ikke helt til at hænge sammen i kvalifikationen og Alonso endte p8, men Raikkonen måtte se sig slået i Q2 og starter derfor P11.
Red Bull har hele året døjet med manglende topfart, og på en bane som Monza, bliver en sådan mangel hurtig synlig, og startpladser som henholdsvis otte for Vettel og ni for Ricciardo er nok hvad man kunne forvente.
| Pos | Kører | Team | Tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.109s | – |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m24.383s | 0.274s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m24.697s | 0.588s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m24.865s | 0.756s |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m25.314s | 1.205s |
| 6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m25.379s | 1.270s |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m25.430s | 1.321s |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m25.436s | 1.327s |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m25.709s | 1.600s |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m25.944s | 1.835s |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.110s | – |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m26.157s | – |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m26.279s | – |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m26.588s | – |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m26.692s | – |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m27.520s | – |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m27.632s | – |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m27.671s | – |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m27.738s | – |
| 20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m28.247s | – |
| 21 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m26.070s | – |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m28.562s | – |



