Anden fri træning er netop afsluttet, og det blev igen med McLaren Mercedes i front. Denne gang var det dog Lewis Hamilton, der satte hurtigste tid foran Nico Rosberg, der igen er næsthurtigst. Jenson Button, Michael Schumacher og Sebastian Vettel runder en top fem af, der er helt identitisk med første session.
Mark Webber, Adrian Sutil, Jaime Alguersuari, Robert Kubica og Fernando Alonso runder top ti af, hvor Toro Rossos unge spanier igen er med i det gode selskab. Den lidt mere erfarne spanier, Fernando Alonso, fik med i alt 33 omgange endeligt noget tid på banen efter motorproblemer i første session.
Jarno Trulli er hurtigst blandt de nye foran Lotus-teamkammerat Heikki Kovalainen.
Tiderne fra anden træning til Kinas Grand Prix 2010:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.217 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 | |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.593 | |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 | |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.791 | |
6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.995 | |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.254 | |
8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.377 | |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:36.389 | |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.604 | |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.944 | |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.986 | |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.421 | |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.431 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.657 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.804 | |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.867 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.624 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.947 | |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.233 | |
21 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:41.008 | |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:41.107 | |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:41.345 | |
24 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
Foto: Vodafone McLaren Mercedes