Med tiden 1.26.929 var Romain Grosjean hurtigst i den sidste og regnfyldte træning til Australiens Grand Prix. Grosjean satte tiden lige inden at regnen begyndte at sile ned over Albert Park og tiden holdt derfor også helt til træningens afslutning.
Fernando Alonso og Felipe Massa fulgte efter på henholdsvis anden og tredje pladsen, mens Paul Di Resta og Kimi Raikonnen optog de næste pladser.
Både Sebastian Vettel og Mark Webber endte den sidste træning et godt stykke nede i rækkerne på en henholdsvis tolvte og trettende plads. Det var dog ikke kun regnen som drillede Sebastian Vettel som sidst i sessionen måtte parkerer sin Red Bull på banen, tilsyneladende med et hydraulisk problem.
| Pos | Kører | Team | Tid | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.929 | 14 | ||
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.000 | 0.071 | 7 | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.241 | 0.312 | 10 | |
| 4 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.533 | 0.604 | 9 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:27.625 | 0.696 | 12 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.849 | 0.920 | 19 | |
| 7 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:27.860 | 0.931 | 16 | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.069 | 1.140 | 15 | |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1.324 | 18 | |
| 10 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.253 | 1.324 | 20 | |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.486 | 1.557 | 13 | |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:29.808 | 2.879 | 9 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:30.073 | 3.144 | 16 | |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:30.388 | 3.459 | 17 | |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:30.598 | 3.669 | 20 | |
| 16 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:30.959 | 4.030 | 19 | |
| 17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.236 | 6.307 | 7 | |
| 18 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:33.527 | 6.598 | 8 | |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.232 | 12.303 | 13 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:39.779 | 12.850 | 13 | |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:42.872 | 15.943 | 13 | |
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.246 | 20.317 | 9 |



