Mark Webber satte tiden i anden træning med en 1:31,711 – knap 2/10 sekund bedre end Fernando Alonso, der igen er med til at sætte dagsordenen på Nürburgring.

Sebastian Vettel og Felipe Massa flankerer de to i front på de efterfølgende pladser, mens Michael Schumacher giver lidt til hjemmebanepublikummerne på femtepladsen. Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Nick Heidfeld, Vitaly Petrov og Adrian Sutil runder top 10 af.

Sessionen var igen tør, og de hurtigste tider blev sat på Pirellis test-compound af ultrablødt gummi.

I den lidt tungere ende blev det en kort træning for Daniel Ricciardo. Red Bull-junioreren i HRT måtte parkere sin spanske racer med en stor røgsky fra Cosworth-motoreren, mens Sebastien Buemi også måtte springe over længere stints efter tekniske problemer – det samme måtte Jenson Button på 11. pladsen. Briten havde problemer med McLaren Mercedes’ nye udstødningssystem.

F1 kører tredje træning lørdag formiddag og herefter går det løs med kvalifikationen.

Resultatet af anden træning til Formula 1 Grosser Preis Santander Von Deutschland:

1 Mark Webber RBR-Renault 1:31.711
2 Fernando Alonso Ferrari 1:31.879 0.168
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.084 0.373
4 Felipe Massa Ferrari 1:32.354 0.643
5 Michael Schumacher Mercedes 1:32.411 0.700
6 Nico Rosberg Mercedes 1:32.557 0.846
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.724 1.013
8 Nick Heidfeld Renault 1:33.098 1.387
9 Vitaly Petrov Renault 1:33.138 1.427
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.211 1.500
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.225 1.514
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.299 1.588
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:34.113 2.402
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:34.344 2.633
15 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.487 2.776
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:34.491 2.780
17 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:34.996 3.285
18 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:35.753 4.042
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:36.940 5.229
20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:37.248 5.537
21 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:37.313 5.602
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:38.145 6.434
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:40.737 9.026
24 Sebastien Buemi STR-Ferrari

Foto: Clive Mason/Getty Images