Der blev trænet til kvalifikationen i starten af anden frie træning, sandsynligvis fordi der var risiko for regn senere i træningen. Derfor var der en række hurtige tider fra top holdene allerede indenfor den første halve time. Det foregik dog på soft dækket i stedet for supersoft. Softdækket kunne stadig sætte hurtigste tider på deres tredje omgang.

Efter 40 minutter gik begge Ferrari-kørerne på supersoft dækket. Alonso kappede otte tiendedele af hans hidtil hurtigste tid, men han var lidt udenfor banen på den omgang. Senere fulgte også de øvrige teams.

Det endte med, at Hamilton igen satte hurtigste tid, denne gang foran Alonso og Button. Herefter fulgte Webber, Vettel og Massa. De to Red Bulls var et halvt sekund efter Hamiltons hurtigste tid. Igen tager Mercedes pladserne som nummer 7 og 8.

Renault teamet havde ikke nogen god træning, og ser ud til at være langt fra formen i starten af sæsonen. Heidfeld som nummer 14 og Petrov som nummer 17.

Tider fra anden frie træning

Pos Kører Team Tid Gap
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.018  
2 Fernando Alonso Ferrari 1:21.259 0.241
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.322 0.304
4 Mark Webber RBR-Renault 1:21.508 0.490
5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.549 0.531
6 Felipe Massa Ferrari 1:22.099 1.081
7 Nico Rosberg Mercedes 1:22.121 1.103
8 Michael Schumacher Mercedes 1:22.440 1.422
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.835 1.817
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:22.981 1.963
11 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.030 2.012
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:23.399 2.381
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:23.679 2.661
14 Nick Heidfeld Renault 1:23.861 2.843
15 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:24.181 3.163
16 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.182 3.164
17 Vitaly Petrov Renault 1:24.546 3.528
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.878 3.860
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:24.994 3.976
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:25.447 4.429
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.823 5.805
22 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:27.261 6.243
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:27.730 6.712
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:28.255 7.237


Foto: Vodafone Mclaren-Mercedes