Lewis Hamilton var hurtigste mand i anden træning til Australiens Grand Prix og fik dermed revanche for den forfærdelige start på første session.
Briten endte som hurtigste mand og sendte dermed teamkammerat Nico Rosberg ned som næsthurtigste, efter tyskeren havde kørt forbi Daniel Ricciardo, der indtil da havde været hurtigst efter en tidlig tid på de bløde dæk.
Fernando Alonso var igen med helt fremme med tredjebedste tid, mens Sebastian Vettel slog sin nye teamkammerat og var fjerdebedst til sidst. Jenson Button var femtehurtigst på medium-dækkene, men beklagede sig over understyring undervejs, mens Ricciard, Räikkönen, Bottas, Magnussen og Nico Hülkenberg runder top ti af.
Kevin Magnussen havde endnu en produktiv dag med 34 omgange, hvor den ene dog blev forpurret af en tur over græsset i sving 9 tidligt i sessionen.
Romain Grosjean og Lotus F1 Team fik endelig sin ilddåb i Melbourne efter en første træning ud kørsel, men også denne gang blev den afbrudt af tekniske problemer. Franskmanden endte som næstsidst.
Det var dog bedre end teamkammerat Maldonado og de to Caterham, der alle måtte sidde over med tekniske problemer.
Tredje og sidste træning køres lørdag klokken 04.00 dansk tid. Tidligere vejrudsigter med risiko for regn søndag har nu ændret sig til mulige tordenbyger lørdag.
Resultatet af anden fri træning til Australiens Grand Prix 2014:
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.625 | |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:29.782 | 0.157 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.132 | 0.507 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:30.381 | 0.756 |
| 5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:30.510 | 0.885 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:30.538 | 0.913 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.898 | 1.273 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:30.920 | 1.295 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:31.031 | 1.406 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.054 | 1.429 |
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:31.060 | 1.435 |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:31.119 | 1.494 |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:31.283 | 1.658 |
| 14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:32.355 | 2.730 |
| 15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.468 | 2.843 |
| 16 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:32.495 | 2.870 |
| 17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:33.486 | 3.861 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:33.646 | 4.021 |
| 19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:34.757 | 5.132 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | ||
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | ||
| 22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault |



