Lewis Hamilton satte bedste tid i anden træning, der lige som den første var våd og blev kørt på intermediates. Men hvor første træning var en ret stille affære, så var der mere trafik på banen til anden træning.
Hamilton var lige over en tiendedel sekund bedre end seneste GP-vinder, teamkammerat Jenson Button, men de to havde en større buffer på 1,8 sekund til Red Bulls Seb Vettel og Ferraris Fernando Alonso.
Mark Webber fulgte efter i den anden Red Bull foran Jaime Alguersuari, der igen understreger Toro Rossos form i det våde element. Særligt om fredagen…
Felipe Massa, Nico Rosberg, Sebastien Buemi og Paul di Resta runder top ti af.
Flere kørere var igen ude på eventyr på den stadig ret nye KIC-bane. Et uheld af de mere sære fandt sted med godt en halv time tilbage, da Nico Rosberg mistede kontrollen over sin Mercedes GP-racer. Her ramte tyskeren simpelthen Jaime Alguersuari, der var på vej ud af pitten. Uheldet fik endnu en gang kørerne til at lufte utilfredsheden med KIC-banens pitexit.
Resultatet af anden træning til Koreas Grand Prix:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.828 | |||||||||||||
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.932 | 0.104 | ||||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:52.646 | 1.818 | ||||||||||||
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 1.946 | ||||||||||||
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:53.049 | 2.221 | ||||||||||||
| 6 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.402 | 2.574 | ||||||||||||
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 2.879 | ||||||||||||
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 3.086 | ||||||||||||
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.948 | 3.120 | ||||||||||||
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:53.957 | 3.129 | ||||||||||||
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:54.200 | 3.372 | ||||||||||||
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:54.392 | 3.564 | ||||||||||||
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:54.831 | 4.003 | ||||||||||||
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.965 | 4.137 | ||||||||||||
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1:55.187 | 4.359 | ||||||||||||
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.203 | 4.375 | ||||||||||||
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:55.544 | 4.716 | ||||||||||||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:56.067 | 5.239 | ||||||||||||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:56.669 | 5.841 | ||||||||||||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:57.173 | 6.345 | ||||||||||||
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:58.269 | 7.441 | ||||||||||||
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:59.458 | 8.630 | ||||||||||||
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:59.958 | 9.130 | ||||||||||||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2:00.165 | 9.337 | ||||||||||||



