Lewis Hamilton var hurtigst i anden fri træning på Yas Marina Circuit, hvor F1-kørerne for første gang i weekenden kørte i skumringsmørket.
Vodafone McLaren Mercedes-køreren satte tiden 1:39,586 i en session, hvor asfalttemperaturen var faldet med 14 grader sammenlignet med første frie træning.
Sessionen bød på masser af action, da først Sebastian Vettel, så Fernando Alonso, overstyrede ind i sving 1 og ramte barrieren. Vettel kunne køre ud igen med syv minutter tilbage, mens Alonso måtte overvære de sidste godt 20 minutter fra pitmuren.
Jenson Button fulgte sin teamkammerat til dørs som næsthurtigst, mens Alonso, der var hurtigst i midten af sessionen, sluttede som treer. Felipe Massa var firer foran Mark Webber, der havde Seb Vettel, Michael Schumacher, Adrian Sutil, Paul di Resta og Kamui Kobayashi bag sig i top 10.
Nico Rosberg sluttede helt nede som 20., men til Mercedes GP-kørerens forsvar blev der tæsket omgange ind i lange stints, angiveligt med højt fuelload.
Flere lange stints viste, at den bløde dækblanding gav omkring 1,2 sekunder sammenlignet med den hårdere variant.
Resultat af anden fri træning:
| Pos | Kører | Team | Tid | |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.586 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.785 | 0.199 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 0.385 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 0.394 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.104 | 0.518 |
| 6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.132 | 0.546 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 0.967 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.951 | 1.365 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.021 | 1.435 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.490 | 1.904 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.565 | 1.979 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.680 | 2.094 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.947 | 2.361 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.983 | 2.397 |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1:42.369 | 2.783 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.798 | 3.212 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.910 | 3.324 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:43.562 | 3.976 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:44.050 | 4.464 |
| 20 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:44.265 | 4.679 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.486 | 5.900 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:46.142 | 6.556 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:46.249 | 6.663 |
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:46.328 | 6.742 |



