Før den første træning kunne gå i gang, skulle banen repareres efter uheld i træning i Porsche Carrera Cup. De nye midlertidige kerbs var blevet revet løse i sving tre og fjorten, og blev derfor fjernet. Derfor kunne kørerne køre mere aggressivt, og havde lov til at køre over fuldt optrukne streger. På grund af arbejdet med kerbs, blev træningen afkortet med en halv time, så der kun var en time.

Det var dog ikke de eneste problemer, der skulle ramme træningen. Glock kørte af banen på ud-omgangen, og senere kørte han også forvingen af Webber bil. Kovalainen fik det røde flag ud, da han pludselig holdt i sving 18 med ild i forbremsen. Med 10 minutter tilbage kørte Massa lidt for bredt og rykkede noget af en kerbs løs. Derfor måtte træningen stoppes, så der kunne ryddes op på banen.

Det meste af træningen havde Vettel hurtigste tid, og så ud til at have styr på det. Hamilton holdte længe i pitten, men da han kom på banen, slog han Vettels tid med over fire tiendedele. De efterfølgende kørere var noget efter Hamiltons bedste tid.

Tider fra første frie træning

Pos Kører Team Tid Gap Laps
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.599 10
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:49.005 0.406 15
3 Mark Webber RBR-Renault 1:50.066 1.467 16
4 Fernando Alonso Ferrari 1:50.596 1.997 11
5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.952 2.353 12
6 Felipe Massa Ferrari 1:52.043 3.444 14
7 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:52.251 3.652 13
8 Michael Schumacher Mercedes 1:52.416 3.817 12
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:52.435 3.836 13
10 Nico Rosberg Mercedes 1:52.815 4.216 13
11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:52.991 4.392 17
12 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.050 4.451 17
13 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:53.399 4.800 18
14 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:53.703 5.104 19
15 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:53.749 5.150 12
16 Bruno Senna Renault 1:53.765 5.166 17
17 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.785 5.186 16
18 Vitaly Petrov Renault 1:54.736 6.137 8
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:54.821 6.222 9
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.198 7.599 8
21 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:57.798 9.199 13
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.792 10.193 6
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.169 10.570 17
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:59.214 10.615 18

Foto: Vodafone Mclaren-Mercedes