Lewis Hamilton endte som hurtigste mand i første frie træning til United States Grand Prix.
Briten var eneste mand under 1m40 – knap tre tiendedele bedre end sin teamkammerat Nico Rosberg. Jenson Button sluttede med tredjebedste tid, opmuntrende 0,378 sekunder efter Hamilton.
Daniil Kvyat klemte sig ind i McLaren-sandwichen med endnu en imponerende tid – dog knap et sekund efter Hamilton. Lige over et sekund havde Kevin Magnussen i denne første frie træning, men femtebedste tid fortsætter den opmuntrende formkurve for teamet.
Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Felipe Nasr – Magnussens F3-kollega, der tester for Williams i stedet for Bottas – Hülkenberg og unge Max Verstappen runder top ti af.
Netop Verstappen imponerede igen i sin anden session for Toro Rosso, som han kører for i den kommende sæson.
At imponere nåede Daniel Ricciardo ikke – Renault-motoren gav op i australierens Red Bull-racer, og blot fem omgange blev det til.
Romain Grosjean sluttede sidst i sessionen – franskmanden med schweiziske aner, der netop har annonceret, at han og hustruen venter sig andet barn, testede en ny næse for Lotus F1 Team, der som bekendt denne weekend kører med både Saxo Bank og Endless som dansk islæt i form af sponsorer.
Sessionen startede på halvfugtig bane efter et natligt regnskyl – banen tørrede hurtigt, men glatte curbs gjorde sit til de lidt mere spændende øjeblikke for kørerne.
Husk, du kan læse optakt til denne weekends Grand Prix og se tider m.m. her.
Resultatet af første frie træning til United States Grand Prix 2014:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.941 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.233 | 0.292 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.319 | 0.378 |
| 4 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.887 | 0.946 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:40.987 | 1.046 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.065 | 1.124 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.463 | 1.522 |
| 8 | Felipe Nasr | Williams-Mercedes | 1:41.545 | 1.604 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.722 | 1.781 |
| 10 | Max Verstappen | STR-Renault | 1:41.785 | 1.844 |
| 11 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.907 | 1.966 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.965 | 2.024 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.329 | 2.388 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.333 | 2.392 |
| 15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:42.359 | 2.418 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:42.516 | 2.575 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:42.598 | 2.657 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:43.229 | 3.288 |



