Lewis Hamilton stjal showet i den allerførste F1-session på Indiens nye F1-bane, Buddh. Det var dog Mark Webber og senest Sebastian Vettel, der dominerede træningen på en støvet, indisk bane.
Det tog som ventet noget tid, inden topkørerne kom ud på banen, hvor de overlod meget af ’rengøringsarbejdet’ med at køre støv væk og gummi i banen til bl.a. lokale Karun Chandhok og Narain Karthikeyan.
Siden kom Schumi, Rosberg og Jenson Button også til fadet, indtil de to Red Bull Racing-kørere satte tiderne omkring det, simulatorne havde forventet – 1:27-tider.
Med kort tid tilbage i sessionen toppede Hamilton dog den tid og kørte 1:26,836 – 0,580 sekund bedre end Vettel.
Sessionen bød som ventet på en række afkørsler, hvor bl.a. Jaime Alguersuaris lette kontakt med muren efter chikanen og Pastor Maldonados motorfejl betød rødt flag.
Rødt så også Fernando Alonso, kan vi formode, da formentlig motorproblemer udelukkede spanierne fra vigtig tid på den nye bane. Blot fire omgange blev det til og en plads i bunden.
Resultat af første frie træning til Indiens Grand Prix
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 | 2.864 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 | 2.869 |
| 13 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 | 2.963 |
| 14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 | 3.296 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 | 3.531 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 | 3.730 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 | 3.833 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 | 3.982 |
| 19 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 | 5.651 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 | 5.935 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.928 | 7.092 |
| 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:34.113 | 7.277 |
| 23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 | 8.960 |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 9.063 |



