Felipe Massa sluttede på toppen i første frie træning i Gulf Air Bahrain Grand Prix 2013.
Ferrari-køreren var 0,077 sekund fra sin teamkammerat, så det var rent rødt i første træning. Nico Rosberg var treer i endnu en stærk træning for Mercedes-teamet, mens Sebastian Vettel var firer foran Paul Di Resta og Jenson Button.
Mark Webber, Adrian Sutil i den anden Force India-racer, Kimi Räikkönen og Romain Grosjean rundede top ti af.
Generelt set var sessionen lidt en rodet affære, da der den første halve time var så godt som øde på banen. Da bilerne endeligt vovede sig ud, var det med en del mindre afkørsler til følge, ligesom flere teams testede forskellige aeropakker med alternative front- og hækvinger.
Heikki Kovalainen og Rodolfo Gonzales var i aktion for hhv. Caterham og Marussia som fredagstestere. De endte som 20. og 22., begge efter deres teamkammerater.
Resultatet af første frie træning til Bahrains GP:
| Kører | Team | Bedste | ||
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.487 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.564 | 0.077 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.621 | 0.134 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.790 | 0.303 |
| 5 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.949 | 0.462 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.069 | 0.582 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:35.101 | 0.614 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.119 | 0.632 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:35.345 | 0.858 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.611 | 1.124 |
| 11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.640 | 1.153 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:35.783 | 1.296 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.792 | 1.305 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:36.014 | 1.527 |
| 15 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.485 | 1.998 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.498 | 2.011 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.755 | 2.268 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.214 | 2.727 |
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.850 | 3.363 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:38.401 | 3.914 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.445 | 4.958 |
| 22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:40.215 | 5.728 |



