Jenson Button satte tempoet i første frie træning til Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, da han rundede Yas Marina Circuit i 1:40,263.
Buttons teamkammerat Lewis Hamilton var længe toer i en session, der var præget af en lang række afkørsler på den støvede bane i emiratet. Dog satte Mark Webber sent næstbedste tid, lidt over en tiendedel sekund efter Button.
Sessionen startede som vanligt ud med meget lidt aktivitet og de såkaldte installation laps, hvor alt blev tjekket igennem på F1-racerne. Som vanligt var banen også hæmmet af meget skidt, selv efter GP2 Series og Porsche Super Cup havde kørt der.
Sessionens resultater er svære at tolke, da der blev kørt endnu flere forskellige programmer end ellers. Årsagen er, at Pirelli har valgt at tage tre compounds med for at evaluere og teste nye blandinger til den kommende sæson.
Sebastian Vettel klarede dog at sætte fjerdebedste tid, knap et halvt sekund fra Button. Fernando Alonso overhalede Massa indenom i sidste forsøg og tog femtebedste tid.
Syver var Adrian Sutil i Force India foran Nico Rosberg, Paul di Resta og Jaime Alguersuari.
En af fredagstesterne, comeback-kid Romain Grosjean, lå længe i top ti for Renault. Han sluttede dog 12. lige efter Jean Eric Vergne, der testede for Toro Rosso. Robert Wickens, dette års vinder af Formula Renault 3.5, var næstsidst for Virgin. Sidst var Rubens Barrichello, der måtte parkere sin Williams F1 uden at sætte en tid, da olietrykket forsvandt fra racerens Cosworth-motor.
F1-feltet træner videre klokken 14.00.
Resultatet af første frie træning til Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix:
| Pos | Kører | Team | Tid | |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.263 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.389 | 0.126 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.403 | 0.140 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.755 | 0.492 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 0.538 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 0.997 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.340 | 1.077 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 1.867 |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.151 | 1.888 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.377 | 2.114 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:42.633 | 2.370 |
| 12 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.685 | 2.422 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:43.118 | 2.855 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:43.255 | 2.992 |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.389 | 3.126 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:44.412 | 4.149 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:44.484 | 4.221 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.565 | 4.302 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:44.898 | 4.635 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:46.385 | 6.122 |
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:46.532 | 6.269 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:48.024 | 7.761 |
| 23 | Robert Wickens | Virgin-Cosworth | 1:48.551 | 8.288 |
| 24 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | – |



