Ferrari og Fernando Alonso fortsætter med at vise styrke i træningerne forud for Monacos Grand Prix. Efter både Massa og den spanske, tidligere dobbelte verdensmester var med fremme i første træning, så satte begge kører også præg på begivenhederne i anden træning.
Alonso endte hurtigst efter sin tur på super softs, 1/10 sekund bedre end Lewis Hamilton. Nico Rosberg var tredjehurtigst foran Jenson Button, Sebastian Vettel og Felipe Massa.
Fra den sjettepladserede brasilianer, dervar 6/10 sekund fra sin teamkammerat i top, var der et gab på endnu 6/10 til Michael Schumacher. Webber, Sutil og Heidfeld lukker top 10 af i en session, der var relativt udramatisk.
Vitantonio Liuzzi fik ikke kørt efter uheld i FP1, mens Narain Karthikeyan og HRT lige nu regner på 107 %-reglen forud for lørdagens kvalifikationer. Inderen var lige under syv sekunder efter Alonso og 2,7 sekund efter næstsidste, Timo Glock i Marussia Virgin.
Tredje træning køres lørdag formiddag forud for kvalifikationen klokken 14.00
Resultatet af anden træning til Monacos Grand Prix:
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.123 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.228 | 0.105 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 0.198 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.448 | 0.325 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.667 | 0.544 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.781 | 0.658 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.356 | 1.233 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.642 | 1.519 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.101 | 1.978 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1:17.126 | 2.003 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.337 | 2.214 |
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:17.541 | 2.418 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.570 | 2.447 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:17.581 | 2.458 |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:17.633 | 2.510 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.706 | 2.583 |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.789 | 2.666 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:18.266 | 3.143 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:18.490 | 3.367 |
20 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:19.053 | 3.930 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:19.185 | 4.062 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.338 | 4.215 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:22.066 | 6.943 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time |
Husk – du kan finde spilforslag og odds på Tipsomtips.com – klik her.
Foto: Scuderia