Michael K. Christensen var ikke i stand til at følge op på den fine andenplads fra lørdagens GP3-løb, da juniorserien kørte som opvarming til F1-grand prix’et søndag.
Løbet startede på våd bane, men et optørrende spor fik RSC Mücke-køreren og hans engineer til at satse – og det kostede.
– Sammen med min ingeniør besluttede vi os for et set-up beregnet på tørvejr, men det skulle vise sig at være en fejl. Banen forblev meget våd, og bilen blev derfor meget svær at køre, siger Michael K. Christensen i en pressemeddelelse.
Rio Haryanto fra Indonesien vandt et spændende løb med gode dueller hele vejen ned i rækkerne under de svære betingelser. Valtteri Bottas tog andenpladsen og udbygger dermed i den samlede stilling.
Efter løbet blev Tom Dillman idømt en straf svarende til drive-through-straf og ryger ned på 22. pladsen – dog ringe trøst for Michael K. Christensen, da blot top 6 får point.
Resultatet af GP3 Series på Hungaroring, race 2:
Kører | ||
1 | R. HARYANTO | 14 omgange |
2 | V. BOTTAS | 1.344 |
3 | J. CALADO | 3.799 |
4 | N. MELKER | 5.264 |
5 | N. MULLER | 7.158 |
6 | T. DILLMANN | 8.808 |
7 | A. FELIX DA COSTA | 9.991 |
8 | A. VAINIO | 10.741 |
9 | M. ZIMIN | 11.336 |
10 | A. SIMS | 13.059 |
11 | A. QUAIFE-HOBBS | 13.339 |
12 | C. DALY | 15.057 |
13 | S. TRUMMER | 16.949 |
14 | M. CHRISTENSEN | 18.071 |
15 | P. NUNES | 19.075 |
16 | L. CORDEIRO | 19.986 |
17 | Z. AMBERG | 21.114 |
18 | M. STOCKINGER | 21.636 |
19 | C. MACLEOD | 22.551 |
20 | D. SMITH | 22.845 |
21 | T. PAL KISS | 25.458 |
22 | M. LAINE | 27.214 |
23 | I. LUKASHEVICH | 42.863 |
24 | M. EVANS | DNF |
T. HYLKEMA | DNF | |
L. BACHETA | DNF | |
N. YELLOLY | DNF | |
L. WILLIAMSON | DNF | |
V. GHIRELLI | DNF | |
G. CHAVES | DNF |
Stillingen i GP3 Series efter Hungaroring:
1 | Valtteri Bottas | 41 |
2 | Alexander Sims | 34 |
3 | Nigel Melker | 32 |
4 | Lewis Williamson | 31 |
5 | James Calado | 31 |
6 | Mitch Evans | 28 |
7 | Adrian Quaife-Hobbs | 28 |
8 | Nico Müller | 21 |
9 | Andrea Caldarelli | 20 |
10 | Rio Haryanto | 19 |
11 | Dean Smith | 18 |
12 | Michael Christensen | 16 |
Foto: Drew Gibson/GP3 Media Service