Renaults Robert Kubica ender på toppen i den sidste træning, inden det går løs med kvalifikationen til Monacos Grand Prix 2010. Renault-køreren rundede gadebanen i tiden 1:14,806 og endte 46/1000 sekund foran Ferraris Felipe Massa.
Massas teamkammerat havde domineret torsdagens to træninger, men lørdag gik det skævt for spanieren. Den tidligere dobbelte vinder nåede blot seks omgange, inden han i Massenet røg i rækværket og beskadigede højre side på Ferrarien. Med betydelige skader på bilen har Ferrari-mekanikerne nu deres at se til inden kvalifikationen går i gang klokken 14.00.
Ud over Alonsos crash bød træningen ikke på de helt store overraskelser. Mark Webber, Lewis Hamilton og Sebastian Vettel runder top fem af, mens Mercedes-duoen Michael Schumacher og Nico Rosberg følger lige efter. Sebastien Buemi, Adrian Sutil og Jenson Button lukker top ti, mens Liuzzi og Alguersuari lander foran Williams-duoen med the Hulk, Nico Hülkenberg forrest.
Tiderne fra lørdagens træning:
| Kører | Team | Tid | |
| 1 | Robert Kubica | Renault | 1:14.806 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.852 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:14.945 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.038 |
| 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.046 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.236 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.252 |
| 8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.537 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.659 |
| 10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.682 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.691 |
| 12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:15.769 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.164 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.232 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.240 |
| 16 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.266 |
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.644 |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.696 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.782 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.865 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:18.063 |
| 22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:19.720 |
| 23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.781 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | No time |
Foto: Glenn Dunbar/LAT Photographic



