Mathias Ekström tog starten, og holdt sig i front af løbet. Jamie Green fik en dårlig start, og fik ikke et særligt godt udbytte af pladsen som nummer 2 på griden.Ralf Schumacher udgik tidligt i løbet efter et sammenstød med Coulthard.
Først i løbet var Paffett på vej frem i feltet. I nogle omgange lå han tæt bag Molina på ottendepladsen. For enden af langsiden på omgang 9 mistede han dog to pladser i forsøget på at komme forbi.
Herefter var der ikke den store dramatik i fronten af løbet. Der var mindre sammenstød og kampe længere nede i feltet.
Rockenfeller og Spengler lå næsten hele løbet to og tre. De to kørere lå tæt gennem løbet, og Spengler kom tæt på til sidst, og blev ved med at presse. På næstsidste omgang lavede Rockenfeller en bremsefejl for enden af langsiden, og Spengler kom foran.
Dermed vinder Ekström sit første løb siden Valencia sidste år, med Rockenfeller og Spengler på de to andre pladser på podiet.
Resultat af løbet
Pos | Kører | Bil/Team | Gap |
1. | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 1:11:19.980 |
2. | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 05.533 |
3. | Rockenfeller/GER | E-POSTBRIEF Audi A4 DTM | 07.906 |
4. | Scheider/GER | AUTO TEST Audi A4 DTM | 13.977 |
5. | Tomczyk/GER | Schaeffler Audi A4 DTM | 15.656 |
6. | Green/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 17.841 |
7. | Mortara/ITA | Playboy Audi A4 DTM | 18.917 |
8. | Paffett/GBR | THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse | 19.696 |
9. | Albuquerque/POR | TV Movie Audi A4 DTM | 22.516 |
10. | Jarvis/GBR | Audi Sport performance cars A4 | 1 Laps |
11. | van der Zande/NED | stern AMG Mercedes C-Klasse | 1 Laps |
12. | Molina/ESP | Red Bull Audi A4 DTM | 1 Laps |
13. | Vietoris/GER | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 1 Laps |
14. | Stoddart/GBR | TV SPIELFILM AMG Mercedes C-Klasse | 1 Laps |
15. | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 1 Laps |
16. | Frey/SUI | Glamour Audi A4 DTM | 1 Laps |
17. | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 1 Laps |
18. | Schumacher/GER | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 48 Laps |
Top seks i kørermesterskabet
1. Spengler – 47 points
2. Tomczyk – 40 points
3. Scheider – 29 points
4. Green – 24 points
5. Ekström – 21 points
6. Rockenfeller – 20 points
Foto: Audi Motorsport