Jenson Button vandt et spændende Grand Prix i Kina, hvor vejret igen spillede en stor hovedrolle. Allerede på opvarmningsomgangen begyndte det at dryppe let, og med stort set et helt felt på tørvejrsdæk var der lagt op til spænding fra start. Da starten gik skød Alonso frem som en raket og kom forbi både Webber og Vettel, men det var også lidt for hurtigt, og Alonso måtte indkasserer en stop and go penalty.
De efterfølgende mange omgange blev en blanding af regnvejr, tørvejr og to safetycar perioder som betød et sandt overarbejde for mandskaberne i pitten. Jenson Button valgte igen den helt rigtige løsning og kunne efter anden safetycar periode styre løbet fra spids. Bag ved ham var Nico Rosberg i sin Mercedes GP længe toer, men en stærkt kørende Hamilton kom stormende bagfra og viste sig for hurtig for Rosberg. Hamilton slutter toer i en dobbeltsejr til McLaren, og første gang Hamilton og Button er på podiet samtidig i hele deres F1 karriere.
Fernando Alonso kæmpede sig på trods af sin stop and go straf op til en fjerde plads, med blandt andet på en lidet flatterende overhaling på teamkammerat Massa i pitindkørslen. Et stunt som Hamilton også forsøgte sig med, dog ikke på Button, men derimod på Sebastian Vettel. Samme par var også involveret i et anden opgør i pitten, men denne gang på vej ud af pitten, en episode stewards har valgt at se nærmere på efter løbet.
Renault viste igen at de kan blande sig i toppen og Kubica kører ind på en femteplads, mens Petrov kæmpede sig i mål på en flot 7 plads, blandt andet ved at overhale Schumacher på sidste omgang. Schumacher som igen må konstaterer at han ikke kan følge med teamkammerat Rosberg.
Red Bull fejlede deres pitstrategi og samtidig med at flere teams har nærmet sig deres pace, betød det en skuffende sjette plads for Sebastian Vettel og en ottendeplads til teamkammerat Webber.
Mesterskabsførende Felipe Massa havde et meget anonymt løb og sluttede på en niende plads, efterfulgt af Michael Schumacher. Dagens resultat betyder at Jenson Button rykker op på førstepladsen med 60 point efterfulgt af Nico Rosberg med 50 point. Fernando Alonso deler nu tredjepladsen med Lewis Hamilton begge med 49 point.
Resultat af Kina’s Grand Prix 2010
Pos | Kører | Team | Time | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Winner | 25 | |||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1.5 secs | 18 | |||
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +9.4 secs | 15 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +11.8 secs | 12 | |||
5 | Robert Kubica | Renault | +22.2 secs | 10 | |||
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +33.3 secs | 8 | |||
7 | Vitaly Petrov | Renault | +47.6 secs | 6 | |||
8 | Mark Webber | RBR-Renault | +52.1 secs | 4 | |||
9 | Felipe Massa | Ferrari | +57.7 secs | 2 | |||
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +61.7 secs | 1 | |||
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +62.8 secs | ||||
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +63.6 secs | ||||
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +71.4 secs | ||||
14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||||
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||
16 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||||
17 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +4 Laps | ||||
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +30 Laps | ||||
Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +48 Laps | ||||
Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +49 Laps | ||||
Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +56 Laps | ||||
Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +56 Laps | ||||
Ret | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +56 Laps | ||||
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +56 Laps |
Stillingen i mesterskabet
Pos | Kører | Team | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 50 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 45 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | |
7 | Robert Kubica | Renault | 40 | |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 28 | |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 10 | |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 10 | |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 | |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 | |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2 | |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1 | |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | |
19 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 0 | |
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | |
21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | |
24 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
Foto:Mclaren.com