Selvom den sidste træning viste noget andet, så havde Mercedes igen overhånden i kvalifikationen forud for Monacos Grand Prix.
I Q1 måtte vi sige farvel til Nasr, Bottas, Ericsson, Stevens og Merhi, i en session, der forløb uden de helt store problemer. Nico Hülkenberg fik sig dog lidt af en forskrækkelse, da han var ved at tabe bilen, men med mindre skrammer på bilen kunne han godt komme videre i Q2.
Kvalifikationen igennem var banen ganske kold, hvilket betød, at en række kørere klagede over dårligt greb.
I Q2 måtte vi sige farvel til Grosjean, Button, Hülkenberg, Massa og Alonso – sidstnævnte måtte stoppe i Ste Devote, men fik heldigvis bilen så meget af vejen, at der hurtigt var grønt flag igen. Der er ikke noget officielt om Alonsos McLaren endnu, men vurderingen lyder, at der nok er tale om et elektrisk problem. I den anden McLaren var Jenson Button blot en tiendedel fra at køre sig i Q3, og mistede i øvrigt sit sidste forsøg, da Rosberg låste hjul og kørte for langt ved netop Ste Devote, hvorfor der kom gule flag.
I Q2 var Sebastian Vettel hurtigst fra starten af, men så kom Rosberg på banen og tog bedste tid. Siden fulgte Lewis Hamilton i næstbedste tid med Vettel som treer.
Lige før Q3 begyndte det at dryppe, og Mercedes gik benhårdt efter at komme på banen først, og de to Mercedeser satte da også de to bedre tider – med Hamilton som den hurtigste foran Rosberg, Vettel og Ricciardo. Den bedste tid forbedrede Hamilton desuden i slutningen af Q3, mens Rosberg låste hjul på sit sidste forsøg, og måtte afbryde det. Det gav en forskel på 0,342 sekund i Hamiltons favør, og dermed kunne briten score sin første pole position i Monaco.
Det giver følgende resultat:
| Kører | Bil | Tid | Forskel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m15.098s | – |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m15.440s | 0.342s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.849s | 0.751s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m16.041s | 0.943s |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m16.182s | 1.084s |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m16.427s | 1.329s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m16.808s | 1.710s |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m16.931s | 1.833s |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m16.946s | 1.848s |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m16.957s | 1.859s |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m17.093s | – |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.193s | – |
| 13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.278s | – |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m26.632s | – |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m18.101s | – |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m17.007s | – |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m18.434s | – |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m18.513s | – |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m20.655s | – |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m20.904s | – |



