McLaren Mercedes satte sig på begivenhederne i anden træning forud for det australske grand prix. Lewis Hamilton var længe den hurtigste kører på banen, der startede ud som halvfugtig.
Jenson Button kom godt efter det og satte undervejs en tid, der var knap 3/10 sekund langsommere. Mark Webber var tredjehurtigst på sin hjemmebane. Michael Schumacher fik oprejsning for placeringen midt i feltet i første træning med en fjerdebedste tid, mens Vitaly Petrov og Sebastien Buemi igen placerer Renault og Toro Rosso godt inde i top 10.
Adrian Sutil var tilbage i Force India, efter Paul di Resta havde varetaget træningen i første omgang. Sutil var syvendehurtigst lige foran teamkollega Liuzzi.
Både Fernando Alonso og Felipe Massa var langt nede i rækkerne på en 15. og 17. plads med Sebastian Vettel imellem sig. Hverken Lucas di Grassi i Virgin eller de to HRT F1-kørere Senna og Chandhok fik sat nogen tid under den fugtige session. På den positive side tyder meget på, at Lotus Racing er ved at lukke hullet til de sidste etablerede teams.
Tider fra anden træning forud for det australske grand prix:
# | Kører | Team | Tid |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.248 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.511 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.732 |
6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.832 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.834 |
8 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.835 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.904 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.956 |
11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.108 |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.108 |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:27.455 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:27.545 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29.025 |
16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.134 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.591 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.860 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.510 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.695 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.117 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth |
Foto: McLaren Mercedes