Årets næstsidste afdeling i GP2 Asia-mesterskabet køres på Sepang i forbindelse med Formel 1-weekenden. Belgiske Jerome D’Ambrosio kørte fredag pole position til lørdagens hovedløb i sin DAMS-racer.
Mesterskabsførende Kamui Kobayashi, der er holdkammerat til Jerome D’Ambrosio hos DAMS starter fra 4. position. Kun 9 tiendedele adskiller de første 22 biler på en bane.
Der er dermed lagt op til et rigtig spændende race, når de 26 deltagere tager hul på næstsidste afdeling på den 5.543 km lange Sepang-bane i Malaysia.
Med et så tæt felt vil der både være overraskelser og skuffelser. Diego Nunes imponerede og starter for første gang i hans relativt korte GP2 Asia karriere helt fremme. Super Novas to kørere er også med i front, mens Paster Maldonado starter på en skuffende 8. plads.
Placeringen er skuffende, da det er den samme bil, som Nico Hülkenberg satte på pole position i de to afdelinger han deltog i.
Mexicanske Sergio Perez starter også langt tilbage i Barwa Addax-teamet. Plads 18 er ikke tilfredsstillende oven på den succes han har
haft de sidste par afdelinger.
Gridden lukkes af de to rullende chikaner, kinesiske Kevin Nai Chia Chen fra Fisichella Motor Sport og Michael Dalle Stelle fra Durango.
Plads Kører Team Tid Afstand
1. Jerome D’Ambrosio DAMS 1:45.410
2. Diego Nunes Piquet 1:45.522 +0.112
3. James Jakes Super Nova 1:45.527 +0.117
4. Kamui Kobayashi DAMS 1:45.577 +0.167
5. Javier Villa Super Nova 1:45.649 +0.239
6. Vitaly Petrov Barwa Addax 1:45.720 +0.310
7. Davide Valsecchi Durango 1:45.748 +0.338
8. Pastor Maldonado ART 1:45.755 +0.345
9. Roldan Rodriguez Piquet 1:45.767 +0.357
10. Alvaro Parente Meritus 1:45.816 +0.406
11. Yelmer Buurman Ocean 1:45.954 +0.544
12. Davide Rigon Trident 1:45.978 +0.568
13. Luiz Razia Arden 1:45.989 +0.579
14. Rodolfo Gonzalez FMS 1:46.053 +0.643
15. Sakon Yamamoto ART 1:46.087 +0.677
16. Giedo van der Garde iSport 1:46.105 +0.695
17. Fabrizio Crestani Ocean 1:46.108 +0.698
18. Sergio Perez Barwa Addax 1:46.169 +0.759
19. Edoardo Mortara Arden 1:46.184 +0.774
20. Michael Herck DPR 1:46.259 +0.849
21. Hamad Al-Fardan iSport 1:46.265 +0.855
22. Marco Bonanomi Meritus 1:46.315 +0.905
23. Giacomo Ricci DPR 1:46.604 +1.194
24. Ricardo Teixeira Trident 1:47.838 +2.428
25. Kevin Nai Chia Chen FMS 1:49.642 +4.232
26. Michael Dalle Stelle Durango 1:49.857 +4.447