Dani Clos tog starten og sejren i sprintløbet på Imola, der afsluttede den lidt amputerede GP2 Asia Series-sæson. På den absolut ikke-asiatiske bane kunne spanieren vinde for Racing Engineering efter at have stukket af i starten.
Fairuz Fauzy startede ellers fra pole position, men en dårlig start kostede føringen. Malaysia-køreren bakkede så meget, at han forårsagede et uheld, hvor titelkandidaten Jules Bianchi ramte ham under nedbremsningen. Det kostede chancerne for franskmanden, der dermed måtte overlade titlen til sin landsmand Romain Grosjean (foto), der sluttede firer.
Resultatet af sprintløbet i GP2 Asia Series på Imola:
| Driver | Team | |
| 1. | Dani Clos | Racing Engineering |
| 2. | Fabio Leimer | Rapax |
| 3. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team |
| 4. | Romain Grosjean | Dams |
| 5. | Esteban Gutierrez | Lotus ART |
| 6. | Michael Herck | Scuderia Coloni |
| 7. | Pal Varhaug | Dams |
| 8. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology |
| 9. | Josef Kral | Arden International |
| 10. | Luca Filippi | Scuderia Coloni |
| 11. | Charles Pic | Barwa Addax Team |
| 12. | Andrea Caldarelli | Ocean Racing Technology |
| 13. | Nathanael Berthon | Racing Engineering |
| 14. | Luiz Razia | Team AirAsia |
| 15. | Max Chilton | Carlin |
| 16. | Marcus Ericsson | iSport International |
| 17. | Davide Valsecchi | Team AirAsia |
| 18. | Julian Leal | Rapax |
| 19. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing |
| 20. | Mikhail Aleshin | Carlin |
| Sam Bird | iSport International | |
| Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | |
| Jolyon Palmer | Arden International | |
| Jules Bianchi | Lotus ART | |
| Stefano Coletti | Trident Racing | |
| Fairuz Fauzy | Super Nova Racing |
Foto: GP2 Media Services



